Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 46,7 m² | 245.500,00 € | Verfügbar |
- | - | 1 | 40,38 m² | 219.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 63,4 m² | 334.700,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 97,45 m² | 553.600,00 € | Verfügbar |
- | - | 3 | 74,43 m² | 474.400,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 76,16 m² | 509.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 78,78 m² | 575.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 106,98 m² | 938.500,00 € | Verfügbar |
- | - | 3 | 84,74 m² | 602.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | - | 51,42 m² | 278.400,00 € | Verfügbar |
- | 0 | - | 59,81 m² | 238.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 66,14 m² | 383.800,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 37,64 m² | 216.800,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 82,94 m² | 547.700,00 € | Verfügbar |
- | 1 | - | 56,43 m² | 342.900,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 48,28 m² | 340.200,00 € | Verfügbar |
- | 7 | - | 99,81 m² | 848.100,00 € | Verfügbar |
€ 280.954
Kevin Matyas
€ 239.000
Melina Stummer
€ 337.800
€ 449.000
Elisabeth Pajor
€ 337.400
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 399.000
€ 291.667
Thomas Schwarz
€ 245.500
Cathrin Markiewicz