- Ruhige Wohngegend mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
- U3 Kendlerstraße und Straßenbahnlinie 10 fußläufig erreichbar
- In der Nähe von Grünflächen, Parks und Erholungsgebieten wie dem Schloss Wilhelminenberg und dem Kongresspark
- Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bildungseinrichtungen sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Umgebung
U3 Kendlerstraße, Straßenbahn 10
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 1 | 40 m² | 239.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 43,07 m² | 265.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 49 m² | 269.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 71 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 51,31 m² | 272.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 52 m² | 276.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 51,19 m² | 299.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 3 | 71 m² | 419.000,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 48,73 m² | 273.000,00 € | Verfügbar |
- | 6 | 2 | 43,81 m² | 275.000,00 € | Verfügbar |
- | 7 | 2 | 60,16 m² | 405.000,00 € | Verfügbar |
ASW Immobilien Service & Consulting GmbH
€ 848.300
Crownd Estates Service
€ 292.800
Julie Wittrich
€ 306.850
Sia Hyatt
€ 299.000
€ 155.000
Igor Babic
€ 357.700
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 245.000
Enrico Gratian Adel