Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 65,25 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 43,21 m² | 399.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 88,62 m² | 749.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 48,49 m² | 449.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 4 | 90,32 m² | 799.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 49,83 m² | 499.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 4 | 95,13 m² | 949.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 2 | 53,82 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 4 | 91,48 m² | 990.000,00 € | Verfügbar |
- | 4 | 2 | 50,66 m² | 549.000,00 € | Verfügbar |
- | 5 | 3 | 98,67 m² | 1.199.000,00 € | Verfügbar |
€ 622.450
Christian Zellmann
€ 750.000
Benedikt Wawra
€ 299.000
€ 332.730
Kevin Gödel
€ 458.800
Nataliya Maystruk
€ 218.890
Luca Schelodetz
€ 412.600
Paul Bichelhuber
€ 125.000
Mona Taghavi