NEU - | TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS

Wohnung zum Kauf in 1030 Wien - Kaufpreis: 1.299.000 € / Objektnummer: 1144509
Ausstattung: Boden Fahrstuhl Wohnküche / offene Küche Bad Gäste-WC Kabel/Satelliten-TV Klimaanlage Fahrradraum Abstellraum Etagenheizung Fußbodenheizung Balkon
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS
| TERRASSE | 4 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | 12 m2 BALKON | NAHE INNENSTADT | STADTPARK | MODERN | 1. DACHGESCHOSS

Preisinformationen

Kaufpreis:
1.299.000 €
Kaufpreis/m²
10.960,18 €
Betriebskosten netto:
234,50 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
1144509
Objekttyp:
Wohnung
Balkon:
1
Balkonfläche:
11,67 m²
Wohnfläche:
118,52 m²
Nutzfläche:
130,19 m²
Zimmer:
4
Badezimmer:
2
Toilette:
2
Stockwerk:
4
Baujahr:
2019
Neubau:
Ja
Letzte Sanierung:
2019
Zustand:
Erstbezug
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Exklusive 4-Zimmer Dachgeschoßwohnung mit ca. 12 m²-Balkon nahe Marokkanergasse / Am Heumarkt

In zentrumsnaher Lage gelangt in einem 2019 revitalisierten Altbau eine ca. 118 m² große Dachgeschoßwohnung zum Verkauf. 

Die Wohnung ist derzeit befristet vermietet, das Mietverhältnis endet am 30.6.2026.

Top 23 liegt im 1. Dachgeschoß und teilt sich auf wie folgt:

- Vorraum
- großzügiger Wohnraum, ca. 47 m², mit offener Küche und direktem Ausgang auf den Balkon
- 12 m² Balkon, westseitig ausgerichtet
- 3 Schlafzimmer 
  zwei davon haben einen direkten Zugang zum Badezimmer   
- ein Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
- das zweite Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Gästetoilette im Eingangsbereich
- 2 Abstellräume, einer davon mit Therme und Waschmaschinenanschluss 

 

Informationen zum Objekt 

Es gibt insgesamt 4 Geschosse inklusive dem Erdgeschoss, zuzüglich 1. und 2. Dachgeschoß 
Der Lift wurde im Rahmen des Dachgeschoßausbaus neu errichtet, ebenso die Kellerabteile sowie ein Fahrrad- und Kinderwagenraum

 

Ausstattung

- komplett ausgestattete Küche 
- Dielenboden Eiche  
- Fußbodenheizung 
- Split-Klimaanlage
- Internetanschluss / Glasfaseranschluss / A1
- dimmbare LED-Deckenspots und Voutenbeleuchtung im Wohnraum 
- Video-Gegensprechanlage
- Wohnungseingangstüre mit 3-fach Sicherheitsverriegelung (Sicherheitsklasse RC3)

Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel 

Das Haus befindet sich in einer sehr guten und begehrten Lage zwischen Schwarzenbergplatz und Stadtpark.
In der umliegenden Umgebung finden Sie Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche Restaurants für Ihre kulinarischen Bedürfnisse.

Die U4-Bahnstation "Stadtpark" erreichen Sie in ca. 3 Gehminuten, ebenso die Straßenbahnlinien 71, D, und Linie 2 beim Schwarzenbergplatz

DECUS Immobilien GmbH – Wir beleben Räume

Für weitere Informationen und Besichtigungen steht Ihnen gerne Frau  Paulina Joven unter der Mobilnummer +43 660 74 55 917 und per E-Mail unter joven@decus.at persönlich zur Verfügung.

www.decus.at | office@decus.at 

 

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass per 13.06.2014 eine neue Richtlinie für Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte in Kraft getreten ist.

Ab 1.4.2024 entfallen die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren vorübergehend für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von EUR 500.000,-. Voraussetzung ist das dringende Wohnbedürfnis, ausgenommen davon sind vererbte oder geschenkte Immobilien. Die Befreiung ist jedoch für den Einzelfall zu prüfen, DECUS Immobilien übernimmt hierzu keine Haftung.

Ab 01.07.2023 gilt das Erstauftraggeber-Prinzip bei Wohnungsmietverträgen, ausgenommen davon sind Dienst-/Natural-/Werkswohnungen. Wir dürfen gem. § 17 Maklergesetz darauf hinweisen, dass wir auf die Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 Maklergesetz bei Wohnungsmietverträgen verzichten und nur noch einseitig tätig sind (bei den restlichen Vermittlungsarten nicht) und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zu unseren Auftraggebern besteht. 

Im Falle eines Abschlusses mit Ihnen oder einem von Ihnen namhaft gemachten Dritten bzw. bei beidseitiger Willensübereinstimmung beträgt unser Honorar (lt. Honorarverordnung für Immobilienmakler) 2 Bruttomonatsmieten (BMM) bei Dienst-/Natural-/Werkwohnungen sowie Suchaufträgen, 3 BMM bei Gewerbe-, PKW- und Lagermietverträgen sowie bei Kaufobjekten 3 % des Kaufpreises, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.

Nähere Informationen sowie unsere AGBs und die Nebenkostenübersichtsblatt finden Sie auf unserer Homepage www.decus.at unter "Service" - "Rechtliches zum FAGG" sowie im Anhang der zugesendeten Objekt-Exposés!

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 500m
Klinik 250m
Krankenhaus 1.000m

Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 500m
Universität 500m
Höhere Schule 1.000m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 500m
Einkaufszentrum 750m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 250m
Polizei 250m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 250m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 250m
Autobahnanschluss 2.750m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

Schwarzenbergplatz, Am Heumarkt, Stadtpark, Wiener Eislaufverein

Schwarzenbergplatz, Stadtpark

Energieeffizienz

HWB:
29,16 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
B
fGEE:
0,7
fGEE Klasse:
A+
Energieausweisart:
Energiebedarfs-ausweis
Gültig bis:
28.11.2027

Grundriss

Paulina Joven

Paulina Joven
Immobilienberaterin

DECUS Immobilien GmbH

Ähnliche Immobilien die dir gefallen könnten

Ansicht Gebäude
Sofiensäle
Blick von Terrasse

€ 960.000

Loggia Terrasse Garage Parkplatz Neubau
Aussicht1-FF
Wohnzimmer
Stiege 2-FF

€ 1.015.000

Terrasse Parkplatz Neubau
Außenansicht
gegliederte Fassade
Jugendstildetails

€ 1.220.000

Möbliert Altbau

Wohnung zum Kauf in 1030 Wien

6
236 m²

Nähe Schwarzenbergplatz - Rohdiamant

Birgit Hofbauer Domin

Valorous GmbH - Valorous Immobilien

Birgit Hofbauer Domin

Fotomix

Lageplan