TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)

Wohnung zum Kauf in 1010 Wien - Kaufpreis: 1.100.000 € / Objektnummer: 55423
Ausstattung: Fahrstuhl
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)
TOP-INVESTMENT IN DER OPERNGASSE/ELISABETHSTRASSE | Unbefristet vermietete Altbauwohnung | Geb. Jahr Mieter 1939 | Letztes Regelgeschoss (5. Stock)

Preisinformationen

Kaufpreis:
1.100.000 €
Betriebskosten netto:
243,16 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
39.600,00 € inkl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
55423
Objekttyp:
Wohnung
Keller Fläche:
7,31 m²
Wohnfläche:
109,44 m²
Zimmer:
3
Badezimmer:
1
Toilette:
1
Stockwerk:
5
Baujahr:
1870
Altbau:
Ja
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Zum Verkauf gelangt eine unbefristet vermietete Altbauwohnung mit ca. 109,4 m² Wohnfläche in absoluter Top-Lage des 1. Bezirks in der Operngasse, nur wenige Schritte von der Staatsoper entfernt. Gelegen ist die Wohnung im letzten Regelgeschoss (5. Stock) eines imposanten Eckzinshauses mit reichlich gegliederter Straßenfassade aus 1870, wobei das Dachgeschoss bereits ausgebaut wurde. Ausgerichtet ist die Wohnung südwestlich Richtung Elisabethstraße. Die Wohnung befindet sich in einem durch die langjährige Vermietung entsprechend abgenutzten Zustand. Das unbefristete Mieterverhältnis mit dem im Jahr 1939 geborenen Mieter besteht seit Dezember 1969. Absolutes Asset der Wohnung ist das mögliche Wertsteigerungspotenzial bei Freiwerden der Wohnung. 

Die Lage der Wohnung im Herzen von Wien, nur wenige Schritte von der Staatsoper entfernt, zählt zu einer der begehrtesten Lagen des 1. Bezirks. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie der Stephansdom, der Burggarten, die Hofburg und die Albertina sind nur wenige Gehminuten entfernt. 
 

INFOS ZUR WOHNUNG

* WOHNFLÄCHE: ca. 109,4 m²
* ZIMMER: 3 + separate Küche
* GESCHOSS: 5. Stock = Letztes Regelgeschoss - DG bereits ausgebaut 
* AUFZUG: Ja
* AUSRICHTUNG: Südwest (Richtung Elisabethstraße)

Betriebskosten: EUR 243,16
Lift-BK: EUR 25,44
Rep. Rücklage: EUR 115,35
USt.10%: EUR 26,86
Gesamt EUR 410,83 p.M. (bei reiner Wohnnutzung)

INFOS ZUM BESTANDSVERHÄLTNIS

* Seit 1.12.1969 unbefristet vermietet
* Geburtsjahr Mieter 1939 - Lt. LMR aktuell einzig gemeldete Person in der WHG
* BMM ges. EUR 1.146,69 (ein Teil der WHG wird vom Mieter gewerblich als Atelier gemietet) - HMZ wertgesichert lt. Mietvertrag 
 

KAUFPREIS

EUR 1.100.000,00

NEBENKOSTEN

Provision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Die Vertragserrichtung ist gebunden! 
 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage und stehe Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

-------------

Besuchen Sie auch unsere Homepage WWW.RIWOG.AT [http://Riwog.at] mit zahlreichen aktuellen TOP-Objekten!

In Entsprechung des FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es uns leider nur mehr möglich Termine nach Erhalt einer schriftlichen Anfrage mit vollständigen Kontaktangaben (Kontaktformular) zu vereinbaren, dies gilt ebenso für die Herausgabe relevanter Informationen wie z.B. der Lage. Sehr gerne sind wir auf diesem Wege bereit, uns um sämtliche Anliegen rasch und kompetent zu kümmern.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 1.000m
Krankenhaus 1.500m

Kinder & Schulen
Schule 500m
Kindergarten 500m
Universität 250m
Höhere Schule 1.000m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 500m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 250m
Polizei 250m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 250m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 250m
Autobahnanschluss 3.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

Staatsoper | Burggarten | Kärntnerstraße | Karlsplatz | Stephansdom | Albertina Museum | Hofburg

Staatsoper | Burggarten | Kärntnerstraße | Karlsplatz

Energieeffizienz

HWB:
54,3 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
C
fGEE:
1,3
fGEE Klasse:
C
Energieausweisart:
Energiebedarfs-ausweis
Gültig bis:
30.10.2033

Grundriss

Learco Andrea Tews, MSc (WU)

Learco Andrea Tews, MSc (WU)
Teamleiter | Immobilienmakler

RIWOG Real Estate Management GmbH

Ähnliche Immobilien die dir gefallen könnten

Fotomix

Lageplan