Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | € 1.080.000 | Verfügbar |
- | 1 | 4.50 | 107.48 | € 499.000 | Verfügbar |
- | 1 | 3.50 | 92.05 | € 419.000 | Verfügbar |
- | 2 | 4.50 | 99.53 | € 455.000 | Verfügbar |
- | 2 | 3.50 | 92.04 | € 399.000 | Verfügbar |
- | 3 | 3.00 | 79.48 | € 409.000 | Verfügbar |
Wertheimsteinpark Saarpark