Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 509,84 | |
Betriebskosten | € | 132,28 | |
Heizkosten | € | 40 | |
Umsatzsteuer | € | 0 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 682,12 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 90.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
RE/MAX for all in Graz
Verfügbare Einheiten: 5
Michaela Samt
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 5
Benjamin Ghabras
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 5
Peter Tawadrous
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 36
Gloria Berger
Preis a. A.
Verfügbare Einheiten: 36
Benjamin Ghabras
€ 765,23
Sabine Jesche
€ 740,00
Bettina Aschenbrenner
Daniel Harg