| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 284,08 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 149,07 | |
| Umsatzsteuer | € | 28,41 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 461,56 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 87.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.63 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
8600 Bruck an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag
Arbesleitner Immobilien