Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 360 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 109 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 64 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 64 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 72,5 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 669,5 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 116.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 3.56 |
Konzern-Immobilien Post AG
€ 669,50