| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 1075 | |
| Betriebskosten | € | 275 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 1350 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 109.7 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.37 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
WI-KA Immobiliengesellschaft m.b.H.