Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 41.5 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.85 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 3 | 84,29 m² | 841.200,00 € | Verfügbar |
3 | - | 3 | 85,8 m² | 850.200,00 € | Verfügbar |
4 | 0 | 2 | 66,26 m² | 812.640,00 € | Verfügbar |
6 | 0 | 2 | 66,67 m² | 811.200,00 € | Verfügbar |
7 | 0 | 2 | 66,82 m² | 732.000,00 € | Verfügbar |
8 | 0 | 5 | 162,12 m² | 1.812.600,00 € | Verfügbar |
10 | 1 | 2 | 55,88 m² | 622.320,00 € | Verfügbar |
11 | 1 | 3 | 79,4 m² | 870.960,00 € | Verfügbar |
12 | 1 | 3 | 70,4 m² | 868.800,00 € | Verfügbar |
€ 602.586
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 659.673
Christian Rittsteuer, MSc
€ 419.800
€ 516.379
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 553.269
€ 473.276
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 570.060
Christian Rittsteuer, MSc
€ 379.500