Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 290 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 100 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 57 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 89,4 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 536,4 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 96.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.11 |
Konzern-Immobilien Post AG