CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH

Haus zum Kauf in 1140 Wien - Kaufpreis: 1.400.000 € / Objektnummer: 1144098
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
CHARMANTES ECKZINSHAUS | GARTEN | ROHDACHBODEN - AUSBAUPOTENZIAL | WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH
Kaufpreis:
1.400.000 €
Kaufpreis:
1.400.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Beschreibung

ZUM VERKAUF GELANGT EIN CHARMANTES ECKZINSHAUS MIT WUNDERSCHÖN GEGLIEDERTER FASSADE MIT BAUJAHR 1887.

Die Wohnnutzfläche von ca. 335,61 m2 erstreckt sich über zwei Ebenen, Erdgeschoss und Obergeschoss. 

Ergänzt durch das Ausbaupotenzial des Rohdachbodens mit ca. 204 m2. 

Das Haus ist teilweise unterkellert, mit ca. 68 m2. Der Gewölbekeller ist bestens geeignet für einen Weinkeller oder eine Werkstatt. 

Die großzügige Erdgeschossfläche bietet die Möglichkeit für Büros oder Praxisräume. Der charmante Garten mit Baumbestand, eine Ruheoase mitten in der Stadt. 

Die hofseitige Fassade wurde erst 2022 saniert. 

Aktuell gibt es zwei Bäder, zwei Küchen, zwei WC´s, die Innenräume sind sanierungsbedürftig.

Keller - Gewölbekeller 

geschlossene Bauweise, Bauklasse III - beschränkt auf 13,5m 

Flächenaufstellung: 

EG NFL ca. 171,90m2 

OG NFL ca. 163,70m2

Summe NFL  EG und OG: ca. 335,61 m2

zuzüglich Keller mit einer NFL von ca. 68,22 m2

und Dachboden - Fläche nicht ausgebaut mit ca. 204,02 m2 

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

DECUS Immobilien GmbH – Wir beleben Räume

Für weitere Informationen und Besichtigungen steht Ihnen gerne Frau  Paulina Joven unter der Mobilnummer +43 660 74 55 917 und per E-Mail unter joven@decus.at persönlich zur Verfügung.

www.decus.at | office@decus.at 

 

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass per 13.06.2014 eine neue Richtlinie für Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte in Kraft getreten ist.

Ab 1.4.2024 entfallen die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren vorübergehend für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von EUR 500.000,-. Voraussetzung ist das dringende Wohnbedürfnis, ausgenommen davon sind vererbte oder geschenkte Immobilien. Die Befreiung ist jedoch für den Einzelfall zu prüfen, DECUS Immobilien übernimmt hierzu keine Haftung.

Ab 01.07.2023 gilt das Erstauftraggeber-Prinzip bei Wohnungsmietverträgen, ausgenommen davon sind Dienst-/Natural-/Werkswohnungen. Wir dürfen gem. § 17 Maklergesetz darauf hinweisen, dass wir auf die Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 Maklergesetz bei Wohnungsmietverträgen verzichten und nur noch einseitig tätig sind (bei den restlichen Vermittlungsarten nicht) und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zu unseren Auftraggebern besteht. 

Im Falle eines Abschlusses mit Ihnen oder einem von Ihnen namhaft gemachten Dritten bzw. bei beidseitiger Willensübereinstimmung beträgt unser Honorar (lt. Honorarverordnung für Immobilienmakler) 2 Bruttomonatsmieten (BMM) bei Dienst-/Natural-/Werkwohnungen sowie Suchaufträgen, 3 BMM bei Gewerbe-, PKW- und Lagermietverträgen sowie bei Kaufobjekten 3 % des Kaufpreises, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.

Nähere Informationen sowie unsere AGBs und die Nebenkostenübersichtsblatt finden Sie auf unserer Homepage www.decus.at unter "Service" - "Rechtliches zum FAGG" sowie im Anhang der zugesendeten Objekt-Exposés!

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 1.750m
Krankenhaus 750m

Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 500m
Universität 2.000m
Höhere Schule 3.000m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 2.750m

Sonstige
Geldautomat 500m
Bank 500m
Post 500m
Polizei 1.000m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 750m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 750m
Autobahnanschluss 5.000m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

Baumgarten, Hietzinger Kai

Hietzinger Kai, Baumgarten

Fakten

Objektnummer:
1144098
Objekttyp:
Haus
Balkon:
1
Keller Fläche:
68,22 m²
Wohnfläche:
335,61 m²
Nutzfläche:
335,61 m²
Grundstücksfläche:
482 m²
Badezimmer:
2
Toilette:
2
Baujahr:
1887
Altbau:
Ja
Zustand:
Sanierungsbedürftig
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Ausstattung

Balkon

Energieeffizienz

HWB:
170,5 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
E
fGEE:
3,58
fGEE Klasse:
F
Energieausweisart:
Energiebedarfs-ausweis
Gültig bis:
02.07.2034

Grundrisse

Paulina Joven

Paulina Joven
Immobilienberaterin

DECUS Immobilien GmbH

Ähnliche Immobilien die dir gefallen könnten

Fotomix

Lageplan