Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 211 m² | 4.798.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 5 | 172,2 m² | 2.798.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 209 m² | 2.948.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 3 | 107,91 m² | 1.448.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 3 | 108,23 m² | 1.198.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 2 | 38,88 m² | 479.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 155,7 m² | 2.998.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 4 | 156,3 m² | 2.798.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 100,76 m² | 1.249.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 105,47 m² | 1.329.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 38,97 m² | 429.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 4 | 125,68 m² | 1.548.000,00 € | Verfügbar |
€ 1.775.000
€ 275.000
Hubert Koller
€ 890.000
€ 1.635.000
€ 515.000
FAIRIN Immobilien Team
Preis a. A.
€ 399.999
€ 454.200
Edith Krauss