NEU - Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien - Kaufpreis: 356.200 € / Objektnummer: 00070002150251
Ausstattung: Fußbodenheizung Balkon
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/14

Preisinformationen

Kaufpreis:
356.200 €
Kaufpreis/m²
6.402,00 €
Preisinfos:
zzgl. PKW-Stellplatz: 32.490€ brutto

Fakten

Objektnummer:
00070002150251
Objekttyp:
Wohnung
Balkon:
1
Balkonfläche:
7,27 m²
Wohnfläche:
50,31 m²
Zimmer:
2
Stockwerk:
2
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Energieeffizienz

HWB:
25 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
A
fGEE:
0,71
fGEE Klasse:
A
Energieausweis Ausstellungsdatum:
31.03.2022
Ausstellung:
ab dem 1.5.2014

Grundriss

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Lade...

Fotomix

ALF_3.15_Wohnküche_IMG_2162_03-03-25_11_19 ALF_3.15_Schlafzimmer_IMG_2163_03-03-25_11_25 IMG_2011 IMG_2164 IMG_2163 IMG_2161 IMG_2160