NEU - Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien - Kaufpreis: 492.700 € / Objektnummer: 00070002150172
Ausstattung: Fußbodenheizung
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 2 - Zimmer Wohntraum - Top 4/22

Preisinformationen

Kaufpreis:
492.700 €
Kaufpreis/m²
6.402,00 €
Preisinfos:
zzgl. PKW-Stellplatz: 32.490€ brutto

Fakten

Objektnummer:
00070002150172
Objekttyp:
Wohnung
Wohnfläche:
67,07 m²
Zimmer:
2
Stockwerk:
3
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Energieeffizienz

HWB:
25 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
A
fGEE:
0,71
fGEE Klasse:
A
Energieausweis Ausstellungsdatum:
31.03.2022
Ausstellung:
ab dem 1.5.2014

Grundriss

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Lade...

Fotomix

Wohnküche_Top_3.23 Schlafzimmer_Top_3.23 Badezimmer_Top_4.23 Balkon_4.23 IMG_2135 IMG_2136 IMG_2133 IMG_2134 IMG_2128 IMG_2127 IMG_2129 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2137 IMG_2138