NEU - Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21

Wohnung zum Kauf in 1220 Wien - Kaufpreis: 868.000 € / Objektnummer: 00070002150135
Ausstattung: Fußbodenheizung
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21
Eigentumswohnung | Stadt. Land. Fluss. | 4 - Zimmer Wohntraum - Top 4/21

Preisinformationen

Kaufpreis:
868.000 €
Kaufpreis/m²
6.402,00 €
Preisinfos:
zzgl. PKW-Stellplatz: 32.490€ brutto

Fakten

Objektnummer:
00070002150135
Objekttyp:
Wohnung
Wohnfläche:
116,85 m²
Zimmer:
4
Stockwerk:
3
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Energieeffizienz

HWB:
25 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
A
fGEE:
0,71
fGEE Klasse:
A
Energieausweis Ausstellungsdatum:
31.03.2022
Ausstellung:
ab dem 1.5.2014

Grundriss

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Eigentum Wohnung

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Lade...

Fotomix

IMG_2331 IMG_2322 IMG_2317 IMG_2316 IMG_2320 IMG_2323 IMG_2325 IMG_2313 IMG_2315 IMG_2324 IMG_2329 IMG_2326 IMG_2330 IMG_2328 IMG_2312 IMG_2319 IMG_2318 IMG_2311