| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 3 | 76,7 m² | 498.160,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 54,48 m² | 358.384,00 € | Verfügbar |
| - | 0 | 2 | 53,95 m² | 338.416,00 € | Verfügbar |
| - | 1 | 3 | 61,15 m² | 458.224,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 115,98 m² | 1.287.936,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 142,89 m² | 1.487.616,00 € | Verfügbar |
| - | 2 | 3 | 72,38 m² | 527.112,00 € | Verfügbar |
21250 Novi Vinodolski
Spiegelfeld Immobilien GmbH