https://wohntraum-paichberg.at
Sehen Sie selbst und lassen Sie sich durch unser Video überzeugen. Um das Video abzuspielen hier klicken. Um die Projektbroschüre zu erhalten, bitten wir Sie eine Anfrage zu senden.Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 42.0 kWh/(m²a) |
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 115,94 m² | 299.535,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 115,94 m² | 289.601,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 115,94 m² | 305.743,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,29 m² | 276.379,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,16 m² | 264.186,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,29 m² | 270.526,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,29 m² | 270.526,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,29 m² | 258.340,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 109,29 m² | 288.083,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 110,84 m² | 312.032,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 110,84 m² | 312.032,00 € | Verfügbar |
€ 289.601
Anita Celik
€ 275.000
Gertrude Lehner
€ 305.743
Anita Celik
€ 299.535
Anita Celik
€ 149.900
€ 264.186
Anita Celik
€ 258.340
Anita Celik
€ 276.379
Anita Celik