Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 761,27 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 188,73 | |
Umsatzsteuer | € | 100 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1050 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 53.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.07 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
RE/MAX Immowest 1 in Bregenz
€ 1.050,00
Nico Köb
€ 1.100,85
€ 1.129,73
€ 1.170,57