Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 829,14 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 98,85 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 185,6 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1113,59 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 182.4 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.11 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
€ 928,00
Frieder Tim Heissenberger MSc
€ 1.010,28
€ 928,00
€ 833,33
Heinrich Brim
€ 927,99
€ 928,00
Verfügbare Einheiten: 1
Sonja Macho