| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 493,2 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 195,16 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 50 | zzgl 10% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 35 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 80,84 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 854,2 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 109.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.77 | ||
3300 Amstetten | Amstetten
RE/MAX Immo-Team in Amstetten