NEU - HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock

Wohnung zur Miete in 1100 Wien - Gesamtmiete: 1.291,33 € / Objektnummer: 2191
Ausstattung: Barrierefrei Boden Fahrstuhl Wohnküche / offene Küche Bad Kabel/Satelliten-TV Fahrradraum Abstellraum Zentralheizung Loggia WG geeignet
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock
HUMBOLDTGASSE, U1 NÄHE, 76 m2 Neubau inkl. 4 m2 Loggia, Wohnküche, 2 Zimmer, gefördert, 2. Liftstock

Preisinformationen

Gesamtmiete:
1.291,33 € / Monat
Betriebskosten netto:
198,20 € / Monat
Umsatzsteuer:
117,39 €
Preisinfos:
Gesamtmiete: € 1.498,68 inkl BK, Lift, Heizkosten, Warmwasser, MwSt.
Kaution:
3 Bruttomonatsmieten
Provision:
Gemäß Erstauftraggeberprinzip bezahlt der Abgeber die Provision.

Fakten

Objektnummer:
2191
Objekttyp:
Wohnung
Loggia:
1
Keller Fläche:
2 m²
Loggia Fläche:
4 m²
Nutzfläche:
76,23 m²
Zimmer:
3
Badezimmer:
1
Toilette:
1
Stockwerk:
2
Altbau:
Ja
Zustand:
Gepflegt
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

IN DER HUMBOLDTGASSE BEIM HUMBOLDPLATZ GELANGT DIESE 76,23 M2 NEUBAUWOHNUNG INKL. CA. 4,81 M2 LOGGIA IM  3. LIFTGESCHOSS ZUR BEFRISTETEN VERMIETUNG

VORZIMMER, WOHN/-ESSZIMMER MIT OFFENER KÜCHE, CA. 4 M2 LOGGIA, 2 SCHLAFZIMMER, BADEZIMMER, WC, ABSTELLRAUM + KELLERABTEIL

AUSSTATTUNG:

+ KÜCHE MIT EINBAUGERÄTE
+ BADEZIMMER MIT BADEWANNE UND WASCHTISCH
+ SEPARATES WC MIT WASCHBECKEN
+ GROSSZÜGIGER ABSTELLRAUM
+ PARKETTEN, FLIESEN IN DEN NASSBEREICHEN
+ TELEKABELANSCHLUSS, GEGENSPRECHANLAGE
+ HAUSZENTRALHEIZUNG (FERNWÄRME)
+ KELLERABTEIL
+ HWB 32,2 KWH/M2A
+ SOFORTBEZUG MÖGLICH!

LAGE

HUMBOLDTGASSE BEIM HUMBOLDTPLATZ MIT BESTER INFRASTRUKTUR DES 10. BEZIRKS WIE LAXENBURGER STRASSE - GUDRUNSTRASSE UND FUSSGÄNGERZONE FAVORITENSTRASSE SOWIE PERFEKTEN VERKEHRSVERBINDUNG WIE DIE U1-STATION KEPLERPLATZ SOWIE DIE  LINIEN 1, 18, O, 11, 67, 14A , 69A UND N66 SIND IN UNMITTELBARER NÄHE

SONSTIGES

GESAMTMIETE: € 1.291,33 INKL. BETRIEBSKOSTEN, AUFZUG, 10 % MWST.,
HEIZUNG- UND WARMWASSER-AKONTO: € 207,35 INKL. 10/20 % MWST. PER MONAT

KAUTION: € 4.500,00 PER ÜBERWEISUNG
AUF 5 JAHRE BEFRISTETE HAUPTMIETE, ABLÖSEFREI, SOFORTBEZUG MÖGLICH!
1 JAHR KÜNDIGUNGSVERZICHT, 3 MONATE KÜNDIGUNGSFRIST

ANBINDUNG ÖFFENTLICHER VERKEHR

DIE U1-STATION KEPLERPLATZ SOWIE DIE  LINIEN 1, 18, O, 11, 67, 14A , 69A UND N66 SIND IN UNMITTELBARER NÄHE

Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 500m
Krankenhaus 1.750m

Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 250m
Universität 1.000m
Höhere Schule 2.000m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 500m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 250m
Polizei 250m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 250m
Straßenbahn 500m
Bahnhof 250m
Autobahnanschluss 1.750m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

HUMBOLDTGASSE beim HUMBOLDTPLATZ mit bester Infrastruktur des 10. Bezirks wie Laxenburger Straße - Gudrunstraße und Fußgängerzone Favoritenstraße sowie perfekten Verkehrsverbindung wie U1-Station Keplerplatz sowie die Linien O, 67, 14A + 69A sind in unmittelbarer Nähe

Keplerplatz, Laxenburger Straße, Humboldtplatz, Gudrunstraße

Energieeffizienz

HWB:
32,2 kWh/(m²*a)
HWB Klasse:
B
fGEE:
0,97
fGEE Klasse:
B
Energieausweisart:
Energiebedarfs-ausweis

Grundriss

Alexander Ros

Alexander Ros
Immobilienberater

ROS REALITÄTEN OG

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30

Lageplan