Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living

Lager zum Kauf in 2334 Vösendorf - Kaufpreis: 1.999.000 € / Objektnummer: 240
Ausstattung: Boden Teeküche Gäste-WC Fernwärme Zentralheizung
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living
Ideale Gewerbe-Immobilie in der SCS |pure_living

Preisinformationen

Kaufpreis:
1.999.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
240
Objekttyp:
Lager
Nutzfläche:
1.300 m²
Baujahr:
2000
Neubau:
Ja
Zustand:
Modernisiert
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

/// GEWERBE-IMMOBILIE

LAGE | INDUSTRIEZENTRUM VÖSENDORF |  AM NORDRING | UNWEIT WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD

- BÜRORÄUME
- EMPFANGS-/ BESPRECHUNGSRÄUME
- CHEF_ETAGE/ RÄUMLICHKEITEN separat gelegen 
- LAGERRÄUME
- HALLEN
- NASSRÄUME/ BÄDER | TOILETTEN
- VORRICHTUNG FÜR TEEKÜCHEN
- LASTENAUFZUG
- MEHRERE EINGÄNGE
- 5 KFZ-STELLPLÄTZE | IM KAUFPREIS INKLUDIERT

PLÄNE | VERFÜGBAR

GEWERBE-IMMOBILIE IN EINER DER TOP LAGEN | AM SÜDLICHEN STADTRAND ZU WIEN

INNOVATIV | DIE ZUKUNFT IM JETZT

AUTOBAHN_ANSCHLUSS-STELLE A2 | ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL IM UMFELD

GEWERBE-IMMOBILIE | ab SOFORT VERFÜGBAR

Alle Informationen sind ohne Gewähr und basieren auf Angaben des Abgebers/ Auftraggebers, hierfür übernimmt CONCEPT FOR LIVING Immobilien KEINE Haftung. 
Der Abgeber/ Auftraggeber ist über die gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises aufgeklärt.

_Vertragserrichter: Rechtsanwaltskanzlei _skpr RECHTSANWÄLTE_

_Der Abgeber/ Auftraggeber ist über die gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises aufgeklärt._
_Alle Informationen sind ohne Gewähr und basieren auf den Angaben des Abgebers/Auftraggebers, hierfür übernimmt CONCEPT FOR LIVING Immobilien keine Haftung. Alle m2 Angaben sind ausnahmslos als cirka Angaben zu verstehen._
_Das von CONCEPT FOR LIVING Immobilien erstellte Exposé, eigenes und bearbeitetes Photomaterial sowie bearbeitete oder eigens erstellte Pläne sind Eigentum von CONCEPT FOR LIVING Immobilien._
_Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund des FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-Richtlinien-Gesetz) sowie der Nachweispflicht der/dem Abgeber/in gegenüber, ausschließlich Anfragen mit vollständigen Kontaktdaten wie Vor-/Nachname/ Email-Adresse / Kontakt-Adresse/ Telefon-Nummer bearbeitet werden können._

Für weitere Informationen bzw. zur Vereinbarung eines Besichtigungstermines
kontaktieren Sie bitte | for further informations and to arrange an appointment please contact

CONCEPT FOR LIV_ING IMMOBILIEN

THERESA HOLY

PHONE I +43 664 153 44 20 [tel:+436641534420]

MAIL I OFFICE@CONCEPTFORLIVING.AT
WEB I  WWW.CONCEPTFORLIVING.AT
PURE LIV_ING. | PURE  LOV_E. | PURE REAL_ESTATE

Besichtigungen gerne auch am Wochenende !!!
[PURE LIV_ING,] 

 

 

 

 

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 2.000m
Apotheke 500m
Klinik 4.000m
Krankenhaus 3.500m

Kinder & Schulen
Schule 2.000m
Kindergarten 1.500m
Universität 7.000m
Höhere Schule 5.000m

Nahversorgung
Supermarkt 500m
Bäckerei 1.000m
Einkaufszentrum 1.000m

Sonstige
Geldautomat 500m
Bank 1.500m
Post 1.500m
Polizei 1.000m

Verkehr
Bus 500m
U-Bahn 2.000m
Straßenbahn 5.000m
Bahnhof 500m
Autobahnanschluss 500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

INDUSTRIEZENTRUM VÖSENDORF-SCS
NAHE WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD
Am Nordring | Beste Verkehrs-Anbindung

SCS | VÖSENDORF

Theresa Holy

Theresa Holy
Geschäftsinhaberin

CONCEPT FOR LIVING IMMOBILIEN e.U.

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33 Bild 34 Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 Bild 39 Bild 40 Bild 41 Bild 42 Bild 43 Bild 44 Bild 45 Bild 46 Bild 47 Bild 48 Bild 49 Bild 50 Bild 51 Bild 52 Bild 53 Bild 54 Bild 55 Bild 56 Bild 57 Bild 58 Bild 59 Bild 60 Bild 61 Bild 62 Bild 63

Lageplan