| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 609,09 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 200 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 80,91 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 890 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 59.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.21 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
dk Immobilien OG