Direkt an der Donau entsteht das exklusive Wohnprojekt Traisengasse 20–22 – ein moderner Neubau, der beste Voraussetzungen für langfristige Vermietung und eine hohe Rendite bietet. Die klar gestaltete Architektur, der großzügige Innenhof mit Grünflächen und die hervorragende Lage am Wasser machen diese Immobilie zur idealen Investition.
Attraktive Wohnvielfalt für Familien und Generationen
Das Projekt umfasst 269 Eigentumswohnungen, die durchdachte Grundrisse und eine breite Auswahl an Wohnungsgrößen bieten – von 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, die auf die Bedürfnisse von Singles, Paaren und Familien zugeschnitten sind. Auch für Mehrgenerationen-Wohnen ist dieser Standort ideal. Die familienfreundliche Umgebung mit Spielplatz und Gemeinschaftsräumen sorgt für eine hohe Lebensqualität und macht die Wohnungen besonders begehrt bei Mietern.
Hohe Renditen durch begehrte Lage und Infrastruktur
Dank der unmittelbaren Nähe zur Donauinsel und der schnellen Anbindung an das Wiener Stadtzentrum zieht das Objekt eine breite Zielgruppe an – von Familien bis hin zu Berufspendlern und naturverbundenen Stadtbewohnern. Die Verbindung von urbanem Leben und Natur schafft eine anhaltend hohe Nachfrage, die eine attraktive Mietrendite sichert.
Werte schaffen mit zukunftsorientierten Standards
Dieses Projekt setzt auf langlebige und umweltfreundliche Bauweise: Die Photovoltaikanlage auf dem Dach und moderne Materialien tragen zu einem nachhaltigen Energiehaushalt bei. Diese Maßnahmen senken die Betriebskosten und steigern den Wert Ihrer Immobilie.
Vorteile für Kapitalanleger auf einen Blick
* 269 Eigentumswohnungen für flexible Nutzung
* Verschiedene Wohnungsgrößen (2 bis 4 Zimmer, ca. 38–124 m²)
* Attraktive Außenbereiche: Gärten, Balkone, Loggien und Dachterrassen
* Direkte Nähe zum Naherholungsgebiet Donauinsel
* Grünanlagen und Spielplatz im Innenhof
* 125 Tiefgaragenstellplätze
* Exklusive Ausstattung (Feinsteinzeug, Eichenparkett, moderne Sanitärausstattung)
* Effiziente Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage für nachhaltige Energienutzung
* Ideal für langfristige Mieteinnahmen und Wertsteigerungspotenzial
Setzen Sie auf ein Investment, das durch Standortqualität, Flexibilität und Zukunftssicherheit überzeugt – Ihre Investition in langfristige Renditen und Wertzuwachs.
Erstklassige Lage für höchste Mieterzufriedenheit
In der Traisengasse 20–22 im Herzen des 20. Wiener Bezirks genießen Ihre Mieter die perfekte Balance aus Stadtnähe und grüner Umgebung. Die Lage am Donaukanal und der Augarten laden zu Freizeit und Entspannung ein, während die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum von Wien kurze Wege sichert.
Infrastruktur vor Ort
* Buslinien: 5A, 11A, 11B, 37A
* S-Bahn-Stationen: Traisengasse und Handelskai
Die monatlichen Kosten entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Kaufpreise der Vorsorgewohnungen
von EUR 192.700,- bis EUR 1.181.700,- netto zzgl. 20% USt.
Zu erwartender Mietertrag
von ca. EUR 13,25 bis EUR 14,50 netto/m²
Provisionsfrei für Käufer (bis Baubeginn)
Fertigstellung: Ende 2027
Bei diesem Angebot handelt es sich um eine Vorsorgewohnung, die zu Vermietungszwecken erworben wird. Der angegebene Kaufpreis versteht sich daher zzgl. 20% USt. Diese Daten sind vorbehaltlich möglicher Änderungen.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
1
1. Etage
Top 1: 38,38 m² 204.400,00 € aktiv
Top 2: 45,04 m² 236.900,00 € aktiv
Top 3: 45,76 m² 248.400,00 € aktiv
Top 4: 45,62 m² 248.400,00 € aktiv
Top 6: 37,82 m² 199.600,00 € aktiv
Top 7: 59,27 m² 340.700,00 € aktiv
Top 8: 37,82 m² 199.600,00 € aktiv
Top 9: 38,34 m² 202.300,00 € aktiv
Top 10: 52,34 m² 269.600,00 € aktiv
Top 11: 38,81 m² 201.900,00 € aktiv
Top 12: 39,14 m² 203.000,00 € aktiv
Top 13: 39,76 m² 216.800,00 € aktiv
Top 14: 39,21 m² 203.400,00 € aktiv
Top 15: 39,27 m² 203.600,00 € aktiv
Top 16: 45,11 m² 248.200,00 € aktiv
Top 17: 61,46 m² 337.500,00 € aktiv
Top 18: 39,07 m² 204.100,00 € aktiv
Top 19: 38,73 m² 201.900,00 € aktiv
Top 20: 38,46 m² 200.800,00 € aktiv
Top 21: 45,75 m² 247.400,00 € aktiv
Top 22: 55,07 m² 296.500,00 € aktiv
Top 23: 55,12 m² 296.700,00 € aktiv
2. Etage
24+25: 80,32 m² 486.300,00 € aktiv
Top 26: 39,83 m² 241.600,00 € aktiv
Top 27: 39,81 m² 232.700,00 € aktiv
28+29: 79,84 m² 467.100,00 € aktiv
Top 30: 59,43 m² 372.500,00 € aktiv
31+32: 79,79 m² 466.500,00 € aktiv
Top 33: 63,4 m² 371.400,00 € aktiv
Top 34: 52,93 m² 302.900,00 € aktiv
Top 35: 39,81 m² 246.400,00 € aktiv
Top 36: 39,95 m² 247.200,00 € aktiv
Top 37: 46,19 m² 280.400,00 € aktiv
Top 38: 39,96 m² 247.300,00 € aktiv
Top 39: 39,95 m² 247.200,00 € aktiv
Top 40: 47,4 m² 276.300,00 € aktiv
Top 41: 69,07 m² 399.300,00 € aktiv
42+43: 81,4 m² 490.000,00 € aktiv
Top 44: 39,86 m² 240.000,00 € aktiv
Top 45: 39,63 m² 237.800,00 € aktiv
Top 46: 63,27 m² 384.200,00 € aktiv
3. Etage
47+48: 80,32 m² 522.700,00 € aktiv
Top 49: 39,83 m² 259.700,00 € aktiv
Top 50: 39,81 m² 250.600,00 € aktiv
51+52: 79,84 m² 503.300,00 € aktiv
Top 53: 59,43 m² 398.600,00 € aktiv
54+55: 79,79 m² 502.700,00 € aktiv
Top 56: 63,4 m² 400.200,00 € aktiv
Top 57: 52,93 m² 345.400,00 € aktiv
Top 58: 39,81 m² 280.100,00 € aktiv
Top 59: 39,95 m² 281.000,00 € aktiv
Top 60: 46,19 m² 301.300,00 € aktiv
Top 61: 39,96 m² 281.100,00 € aktiv
Top 62: 39,96 m² 281.100,00 € aktiv
Top 63: 47,4 m² 297.000,00 € aktiv
Top 64: 69,06 m² 453.900,00 € aktiv
65+66: 81,4 m² 557.000,00 € aktiv
Top 67: 39,86 m² 272.800,00 € aktiv
Top 68: 39,63 m² 270.300,00 € aktiv
Top 69: 63,27 m² 436.800,00 € aktiv
4. Etage
70+71: 80,32 m² 558.900,00 € aktiv
Top 72: 39,83 m² 277.700,00 € aktiv
Top 73: 39,81 m² 268.700,00 € aktiv
74+75: 79,84 m² 539.500,00 € aktiv
Top 76: 59,43 m² 424.900,00 € aktiv
77+78: 79,79 m² 538.700,00 € aktiv
Top 79: 63,4 m² 429.000,00 € aktiv
Top 80: 52,93 m² 368.100,00 € aktiv
Top 81: 39,81 m² 298.500,00 € aktiv
Top 82: 39,96 m² 299.400,00 € aktiv
Top 83: 46,19 m² 321.700,00 € aktiv
Top 84: 39,96 m² 299.400,00 € aktiv
Top 85: 39,95 m² 299.400,00 € aktiv
Top 86: 47,4 m² 317.600,00 € aktiv
Top 87: 69,06 m² 483.600,00 € aktiv
88+89: 81,4 m² 593.600,00 € aktiv
Top 90: 39,86 m² 290.700,00 € aktiv
Top 91: 39,63 m² 288.100,00 € aktiv
Top 92: 63,27 m² 465.400,00 € aktiv
5. Etage
93+94: 80,32 m² 589.200,00 € aktiv
Top 95: 39,83 m² 292.700,00 € aktiv
Top 96: 39,81 m² 283.700,00 € aktiv
97+98: 79,84 m² 569.600,00 € aktiv
Top 99: 59,43 m² 446.600,00 € aktiv
100+101: 79,79 m² 568.800,00 € aktiv
Top 102: 63,4 m² 452.900,00 € aktiv
Top 103: 52,93 m² 386.900,00 € aktiv
Top 104: 39,81 m² 313.800,00 € aktiv
Top 105: 39,96 m² 314.800,00 € aktiv
Top 106: 46,19 m² 339.100,00 € aktiv
Top 107: 39,96 m² 314.800,00 € aktiv
Top 108: 39,95 m² 314.700,00 € aktiv
Top 109: 47,4 m² 334.700,00 € aktiv
Top 110: 69,06 m² 508.400,00 € aktiv
111+112: 81,4 m² 624.000,00 € aktiv
Top 113: 39,86 m² 305.600,00 € aktiv
Top 114: 39,63 m² 302.800,00 € aktiv
Top 115: 63,27 m² 489.300,00 € aktiv
6. Etage
116+117: 80,32 m² 614.800,00 € aktiv
Top 118: 39,83 m² 305.500,00 € aktiv
Top 119: 39,81 m² 296.600,00 € aktiv
120+121: 79,84 m² 595.300,00 € aktiv
Top 122: 59,43 m² 469.000,00 € aktiv
123+124: 79,8 m² 594.500,00 € aktiv
Top 125: 63,2 m² 472.700,00 € aktiv
Top 126: 75,78 m² 613.300,00 € aktiv
Top 127: 39,28 m² 301.200,00 € aktiv
Top 128: 43,25 m² 323.500,00 € aktiv
Top 129: 39,28 m² 301.200,00 € aktiv
Top 130: 39,28 m² 301.200,00 € aktiv
Top 131: 45,09 m² 324.900,00 € aktiv
133+134: 78,59 m² 603.600,00 € aktiv
Top 135: 38,46 m² 295.000,00 € aktiv
Top 136: 38,44 m² 295.500,00 € aktiv
Top 137: 61,43 m² 481.500,00 € aktiv
1. DG
Top 138: 52,29 m² 384.100,00 € aktiv
Top 139: 51,64 m² 378.600,00 € aktiv
Top 140: 51,68 m² 377.700,00 € aktiv
Top 141: 125,97 m² 1.002.800,00 € aktiv
Top 142: 50,66 m² 370.300,00 € aktiv
Top 143: 96,2 m² 729.400,00 € aktiv
Top 144: 102,02 m² 800.200,00 € aktiv
Top 145: 50,6 m² 413.300,00 € aktiv
Top 146: 43,25 m² 343.200,00 € aktiv
Top 147: 45,09 m² 348.400,00 € aktiv
Top 148: 50,01 m² 408.900,00 € aktiv
Top 149: 89,82 m² 709.700,00 € aktiv
Top 150: 66,07 m² 523.800,00 € aktiv
Top 151: 85,88 m² 708.300,00 € aktiv
2. DG
Top 152: 97,27 m² 995.200,00 € aktiv
Top 153: 113,42 m² 950.100,00 € aktiv
Top 154: 43,26 m² 359.300,00 € aktiv
Top 155: 117,84 m² 1.103.600,00 € aktiv
Top 156: 45,11 m² 364.700,00 € aktiv
Top 157: 104,05 m² 990.900,00 € aktiv
Top 158: 116,64 m² 1.181.700,00 € aktiv
2
1. Etage
Top 1: 38,41 m² 199.700,00 € aktiv
Top 2: 42,25 m² 221.200,00 € aktiv
Top 3: 45,72 m² 246.900,00 € aktiv
Top 4: 45,58 m² 246.800,00 € aktiv
Top 6: 37,69 m² 197.200,00 € aktiv
Top 7: 59,41 m² 341.700,00 € aktiv
Top 8: 37,75 m² 197.500,00 € aktiv
Top 9: 38,41 m² 200.800,00 € aktiv
Top 10: 77,14 m² 383.200,00 € aktiv
Top 11: 38,83 m² 192.700,00 € aktiv
Top 12: 39,08 m² 194.100,00 € aktiv
Top 14: 39,01 m² 193.900,00 € aktiv
Top 15: 45,03 m² 231.300,00 € aktiv
Top 16: 75,26 m² 384.400,00 € aktiv
Top 18: 38,6 m² 202.900,00 € aktiv
Top 19: 38,33 m² 201.800,00 € aktiv
Top 21: 54,89 m² 297.800,00 € aktiv
Top 22: 54,92 m² 298.200,00 € aktiv
2. Etage
23+24: 80,1 m² 482.400,00 € aktiv
Top 25: 39,86 m² 240.000,00 € aktiv
Top 26: 39,72 m² 240.000,00 € aktiv
27+28: 79,7 m² 480.700,00 € aktiv
Top 29: 59,43 m² 372.500,00 € aktiv
30+31: 79,78 m² 481.200,00 € aktiv
Top 32: 63,34 m² 384.200,00 € aktiv
Top 33: 77,43 m² 427.700,00 € aktiv
Top 34: 42,3 m² 238.300,00 € aktiv
Top 35: 42,3 m² 239.700,00 € aktiv
Top 36: 46,18 m² 279.900,00 € aktiv
Top 37: 42,3 m² 239.700,00 € aktiv
Top 38: 47,41 m² 276.300,00 € aktiv
Top 39: 82,84 m² 457.600,00 € aktiv
40+41: 81,48 m² 475.400,00 € aktiv
Top 42: 39,86 m² 232.600,00 € aktiv
Top 43: 39,4 m² 230.500,00 € aktiv
Top 44: 63,36 m² 371.800,00 € aktiv
3. Etage
45+46: 80,1 m² 518.400,00 € aktiv
Top 47: 39,86 m² 257.900,00 € aktiv
Top 48: 39,72 m² 257.900,00 € aktiv
49+50: 79,7 m² 516.500,00 € aktiv
Top 51: 59,43 m² 398.600,00 € aktiv
52+53: 79,78 m² 517.100,00 € aktiv
Top 54: 63,34 m² 412.500,00 € aktiv
Top 55: 77,43 m² 460.900,00 € aktiv
Top 56: 42,31 m² 256.700,00 € aktiv
Top 57: 42,3 m² 258.400,00 € aktiv
Top 58: 46,18 m² 300.800,00 € aktiv
Top 59: 42,3 m² 258.400,00 € aktiv
Top 60: 47,41 m² 296.900,00 € aktiv
Top 61: 82,84 m² 493.100,00 € aktiv
62+63: 81,48 m² 512.200,00 € aktiv
Top 64: 39,86 m² 250.700,00 € aktiv
Top 65: 39,4 m² 248.400,00 € aktiv
Top 66: 63,36 m² 400.500,00 € aktiv
4. Etage
67+68: 80,1 m² 554.300,00 € aktiv
Top 69: 39,86 m² 275.800,00 € aktiv
Top 70: 39,72 m² 275.800,00 € aktiv
71+72: 79,7 m² 552.400,00 € aktiv
Top 73: 59,43 m² 424.900,00 € aktiv
74+75: 79,78 m² 553.000,00 € aktiv
Top 76: 63,34 m² 441.100,00 € aktiv
Top 77: 77,43 m² 494.100,00 € aktiv
Top 78: 42,31 m² 275.200,00 € aktiv
Top 79: 42,3 m² 277.000,00 € aktiv
Top 80: 46,18 m² 321.700,00 € aktiv
Top 81: 42,3 m² 276.900,00 € aktiv
Top 82: 47,41 m² 317.500,00 € aktiv
Top 83: 82,84 m² 528.500,00 € aktiv
84+85: 81,48 m² 549.100,00 € aktiv
Top 86: 39,86 m² 268.700,00 € aktiv
Top 87: 39,4 m² 266.300,00 € aktiv
Top 88: 63,36 m² 429.300,00 € aktiv
5. Etage
89+90: 80,1 m² 584.300,00 € aktiv
Top 91: 39,86 m² 290.700,00 € aktiv
Top 92: 39,72 m² 290.700,00 € aktiv
93+94: 79,7 m² 582.200,00 € aktiv
Top 95: 59,43 m² 446.700,00 € aktiv
96+97: 79,78 m² 582.900,00 € aktiv
Top 98: 63,34 m² 465.000,00 € aktiv
Top 99: 77,43 m² 521.800,00 € aktiv
Top 100: 42,3 m² 290.600,00 € aktiv
Top 101: 42,31 m² 292.600,00 € aktiv
Top 102: 46,18 m² 339.100,00 € aktiv
Top 103: 42,3 m² 292.400,00 € aktiv
Top 104: 47,41 m² 334.600,00 € aktiv
Top 105: 82,84 m² 558.000,00 € aktiv
106+107: 81,48 m² 579.700,00 € aktiv
Top 108: 39,86 m² 283.700,00 € aktiv
Top 109: 39,4 m² 281.200,00 € aktiv
Top 110: 63,36 m² 453.300,00 € aktiv
6. Etage
111+112: 77,28 m² 565.200,00 € aktiv
Top 113: 38,46 m² 281.400,00 € aktiv
Top 114: 38,33 m² 281.100,00 € aktiv
115+116: 76,89 m² 563.100,00 € aktiv
Top 117: 59,43 m² 467.800,00 € aktiv
118+119: 76,95 m² 563.600,00 € aktiv
Top 120: 61,5 m² 458.600,00 € aktiv
Top 121: 61,45 m² 449.900,00 € aktiv
Top 122: 39,27 m² 278.200,00 € aktiv
Top 123: 39,28 m² 279.700,00 € aktiv
Top 124: 43,23 m² 323.400,00 € aktiv
Top 125: 39,27 m² 279.700,00 € aktiv
Top 126: 45,1 m² 324.900,00 € aktiv
Top 127: 75,18 m² 525.400,00 € aktiv
128+129: 81,48 m² 605.900,00 € aktiv
Top 130: 39,86 m² 296.600,00 € aktiv
Top 131: 39,4 m² 302.800,00 € aktiv
Top 132: 63,19 m² 487.400,00 € aktiv
1. DG
Top 133: 105,45 m² 775.700,00 € aktiv
Top 134: 103,3 m² 752.100,00 € aktiv
Top 135: 125,97 m² 1.004.500,00 € aktiv
Top 136: 96,24 m² 730.400,00 € aktiv
Top 137: 87,63 m² 652.100,00 € aktiv
Top 138: 50,57 m² 388.300,00 € aktiv
Top 139: 43,23 m² 343.100,00 € aktiv
Top 140: 50,02 m² 384.200,00 € aktiv
Top 141: 45,1 m² 348.300,00 € aktiv
Top 142: 102,76 m² 754.600,00 € aktiv
Top 143: 65,28 m² 493.500,00 € aktiv
Top 144: 85,74 m² 663.900,00 € aktiv
2. DG
Top 145: 96,58 m² 883.000,00 € aktiv
Top 146: 112,95 m² 948.600,00 € aktiv
Top 147: 43,25 m² 359.200,00 € aktiv
Top 148: 108,01 m² 909.400,00 € aktiv
Top 149: 45,12 m² 364.700,00 € aktiv
Top 150: 114,13 m² 971.400,00 € aktiv
Top 151: 116,66 m² 1.058.600,00 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 500m
Klinik 750m
Krankenhaus 750m
Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 250m
Universität 1.250m
Höhere Schule 2.000m
Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 750m
Sonstige
Geldautomat 750m
Bank 750m
Post 750m
Polizei 500m
Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 750m
Straßenbahn 750m
Bahnhof 750m
Autobahnanschluss 1.000m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap