NEU - INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage

Haus zum Kauf in 1230 Wien - Kaufpreis: 665.000 € / Objektnummer: 55840
Ausstattung: Bad Gäste-WC Garage Parkplatz Terrasse
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage
INVESTMENT | CA. 3,6% KP-RENDITE | Befristet vermietetes Haus | ca. 404 m² Nutzfläche | Inkl. Architektenstudien | Ost/West | Großer Garten & Garage

Preisinformationen

Kaufpreis:
665.000 €
Kaufpreis/m²
1.645,71 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
23.940,00 € inkl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
55840
Objekttyp:
Haus
Terrasse:
1
Keller Fläche:
29,1 m²
Wohnfläche:
404,08 m²
Grundstücksfläche:
540 m²
Zimmer:
10
Badezimmer:
3
Toilette:
3
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Zum Verkauf gelangt ein bis 29.02.2032 (vermieterseitiger Kündigungsverzicht bis 28.02.2030) befristet vermietetes Haus mit derzeit ca. 404 m² Nutzfläche (inkl. Keller, Dachboden und Garage) in der Johann-Gottek-Gasse inmitten einer gediegenen Wohngegend unweit des Steinsees. Die aktuelle Nutzfläche verteilt sich auf ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, Obergeschosse und einen unausgebauten Dachboden. Die Grundstücksfläche beträgt lt. Grundbuch ca. 540 m². Absolutes Highlight des Ost/West ausgerichteten Hauses ist der großzügige Garten. Als weitere Annehmlichkeit verfügt das Haus über eine Garage, über welche man direkt in das Haus gelangt. Das Haus birgt, nach Freiwerden, großes Potenzial für ein großzügiges Luxus-Einfamilienhaus oder für ein exklusives Zweifamilien-/Mehrgenerationenhaus mit jeweils zahlreichen Highlights (siehe Pläne & Visualisierungen der unverbindlichen Architekten-Studien - gerne werden die Studien auf Anfrage übermittelt). 

INFOS ZUM BESTAND (FLÄCHENANGABEN LT. VERMESSUNG BZW. LT. GBA)

* WOHNNUTZFLÄCHE: ca. 296,19 m² (EG, 1. und 2.OG)
* DACHBODEN: ca. 63,85 m²
* KELLER: ca. 29,10 m²
* GARAGE: ca. 14,94 m²
* NUTZFLÄCHE GESAMT: ca. 404,08 m² (inkl. Keller, Dachboden und Garage)
* ZIMMER: 10
* GESCHOSSE: KG, EG, 1.OG, 2.OG und Dachboden
* GRUNDSTÜCKSFLÄCHE: ca. 540 m²
* AUSRICHTUNG: Ost (Garten) / West (Straße)

INFOS ZUM BESTANDSVERHÄLTNIS

* von 01.03.2025 bis 29.02.2032 befristet vermietet 
* 5 Jahre (bis 28.02.2030) vermieterseitiger Kündigungsverzicht
* 24.000,00 Netto-Mietertrag p.a. derzeit (HMZ wertgesichert lt. MV)
* ca. 3,6% Kaufpreisrendite

Das Haus wurde an den Mieter in sanierungsbedürftigem Zustand, wie liegt und und steht und wie besichtigt, übergeben (siehe Fotos). 

HIGHLIGHTS DER LUXUS-EINFAMILIENHAUS-STUDIE (BESTANDSSANIERUNG/UMBAU)

* ca. 352 m² Nutzfläche (inkl. Garage & Keller) 
* KG, EG, 1.OG, 2.OG und DG
* Garage mit direkt Zugang zum Wohnbereich
* Lift welcher alle Wohn-Ebenen barrierefrei verbindet 
* Wohnsalon mit Kamin und Blick in den Garten
* Großer separater Küchenbereich inkl. Speis 
* Esszimmer unter dem Luftraum der Galerie mit fantastischer Raumhöhe von ca. 5 m 
* Großzügiger Garten mit Pool und Gartenterrasse 
* ca. 18 m² Balkon im 1. OG
* Traumhafter Wellnessbereich mit Sauna, Ruheraum, Bad mit verglaster Wellness-Dusche und Terrasse mit Whirlpool
* 4 Schlafzimmer - davon 1 Masterbedroom mit Schrankraum und Wellness-Bad en Suite 
* Separates Büro oder Praxis im 2. OG mit eigenem Eingang/Zugang zum Lift 
* Ost/West Ausrichtung

HIGHLIGHTS DER ZWEIFAMILIEN-/MEHRGENERATIONENHAUS-STUDIE (BESTANDSSANIERUNG/UMBAU)

* 2 Einheiten mit ges. ca. 325 m² Nutzfläche (inkl. Keller & Garage) 

* TOP 1

* ca. 170 m² NFL
* 4 Zimmer
* KG, EG und 1.OG
* großzügiger Garten mit Pool und Gartenterrasse
* ca. 18 m² Balkon im 1.OG
* Garage mit direktem Zugang zum Wohnbereich

* TOP 2

* 156 m² NFL
* 4 Zimmer
* EG (Eingang/Vorraum), 1. und 2.OG und ca. 57 m² Dachterrasse
* eigener Lift welcher alle Wohn-Ebenen und die Dachterrasse barrierefrei verbindet - ideal für ältere Generationen

Kaufpreis: € 665.000,00

Grundbesitzabgaben: Grundsteuer € 104,93/Quartal derzeit + Müllabfuhrabgabe/Quartal (Betrag folgt)
Wasser/Abwasser: € 107,46 inkl. 10% USt./Quartal derzeit

Provision: 3% vom Kaufpreis zzgl. 20% USt.

Vertragserrichtung: 1,5% netto zzgl. gesetzl. USt., Barauslagen und Beglaubigungskosten (RA Mag. Wolfgang Andreas Orsini und Rosenberg)

Die gezeigten Visualisierungen basierend auf der Luxus-Einfamilienhaus-Studie sind unverbindlich und dienen der Veranschaulichung. 

-------------

Ich freue mich auf Ihre Anfrage und stehe bei Fragen gerne zur Verfügung!

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.RIWOG.at [http://www.riwog.at/] mit zahlreichen aktuellen TOP-Objekten!

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

