NEU - Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living

Investment zum Kauf in 2700 Wiener Neustadt - Kaufpreis: 470.000 € / Objektnummer: 278
Ausstattung: Boden Teeküche Gäste-WC Zentralheizung Terrasse
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living
Kleines Zinshaus direkt im Stadtzentrum. Rendite/Anlageobjekt |pure_living

Preisinformationen

Kaufpreis:
470.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
278
Objekttyp:
Investment
Terrasse:
1
Nutzfläche:
256 m²
Grundstücksfläche:
250 m²
Badezimmer:
2
Toilette:
3
Baujahr:
1900
Altbau:
Ja
Zustand:
Modernisiert
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Wiener Neustadt - Innenstadt | Zentrum

Das perfekte Anlageobjekt mit perfektem Ausbaupotential:
Das Immobilien-Projekt umfaßt derzeit 2 ausgebaute Ebenen sowie einen Rohdachboden,
der enormes Potential für einen Ausbau bietet

Aufteilung der einzelnen Ebenen:
Ergeschoß | Geschäftslokal mit schönem Innenhof und Garagenplatz
Das Geschäftslokal mit rd. 110m2 ist derzeit vermietet
Obergeschoß | Komplett freie Räumlichkeiten mit traumhafter Terrasse
Fläche: rd.150m2 / Terrasse rd.11m2  (TOP OG sofort beziehbar/ =dzt. leer)
Rohdachboden
Das Dachgeschoß ist noch nicht ausgebaut und wird zurzeit als Dachboden genutzt,
Eine befestigte Treppe führt bereits auf den Dachboden.
Das Satteldach ist noch ohne Wohnraum-Dämmung, dh. mit ursprünglicher Tondacheindeckung.  

Heizungsart: Gaszentralheizung -
für einen eventuellen Dachbodenausbau ist bereits ein Gaszählerplatz vorgesehen.

(1)
Erdgeschoß/ GeschäftslokalL : rd. 110,00 m2 (dzt.| seit 2011 vermietet)
2 Geschäftsräume, 1 Teeküchenbereich, 2 AR, VR, WC

(2)
Obergeschoß mit traumhafter Sonnen-Terrasse/ rd.150 m2 (bezugsbereit/ dzt. leer)
4 Büro/ Wohnräume mit rd. 23 |30 |35 |52 m2 | Einbauküche, Bad/WC, Extra WC 
IDEAL: TERRASSE von rd. 11 m2 mit Blick in den begrünten Innenhof
PLUS: GETRENNTER Eingang zum Büro !!!

(3) 
Dachgeschoss
Der Rohdachboden ist derzeit als reiner Dachboden genutzt
Das Dachgeschoss kann perfekt für mehrere Einheiten ausgebaut werden !!!

Detail-Auszug der Ausstattung
- Ziegelmassivbau
- HeizungsanlageE | Gasetagenheizung
- Böden: tlw. Vollholzböden/ Holz-Look, Fliesen, Steinboden,Terrasse: Stein
- Fenster: Alu/ Holz/ Kunststoff

_Der Immobilien-Trend der Zukunft bestätigt Immobilien mit:
INFRASTRUKTUR.  LAGE STADTZENTRUM. LIVING PUR.
JUNG. INNOVATIV. DIE ZUKUNFT IM JETZT._

Perfekte Anbindung:
Unweit von Hauptplatz | Hauptbahnhof in 7 Gehminuten erreichbar | Freizeitparadies Stadtpark & Akademiepark
Beste Infrastruktur | Nahversorgung | Ärztezentrum | Gastronomie in der Umgebung
Kinderspielplätze & Sportplätze im Umfeld

_Kaufvertragserrichter | skpr-Rechtsanwälte | 1010 Wien_

Pläne der Immobilie:
erhalten Sie automatisch nach Anklicken der angeleiteten Punkte im Immobilien-Exposé

Wichtige Information:
bei dieser Immobilie handelt es sich dzt.um die Nutzungsart : Gewerbliche Nutzung
[manchmal exportieren Plattformen irrtümlich eine beliebige Nutzungsart, somit wird dann zb.Rubrik Wohnen eingezeigt]

_Der Abgeber/ Auftraggeber ist über die gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises aufgeklärt._
_Alle Informationen sind ohne Gewähr und basieren auf den Angaben des Abgebers/Auftraggebers, m2 Angaben sind cirka Angaben, hierfür übernimmt CONCEPT FOR LIVING Immobilien keine Haftung. _
_Das von CONCEPT FOR LIVING Immobilien erstellte Exposé, ist Eigentum von CONCEPT FOR LIVING Immobilien. Pläne wurden vom Abgeber zur Verfügung gestellt.Photomaterial ist Eigentum von CONCEPT FOR LIVING Immobilien._
_Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund des FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-Richtlinien-Gesetz) sowie der Nachweispflicht der/dem Abgeber/in gegenüber, ausschließlich Anfragen mit vollständigen Kontaktdaten wie Vor-/Nachname/ Email-Adresse / Kontakt-Adresse/ Telefon-Nummer bearbeitet werden können._

[pure real_estate.]

Für weitere Informationen bzw. zur Vereinbarung eines Besichtigungstermines
kontaktieren Sie bitte | for further informations and to arrange an appointment please contact

CONCEPT
FOR
LIV_ING
IMMOBILIEN

THERESA HOLY

PHONE. +43 664 153 44 20
WEB. WWW.CONCEPTFORLIVING.AT [http://www.conceptforliving.at/]
EMAIL. OFFICE@CONCEPTFORLIVING.AT

PURE LIV_ING.  PURE LOV_E.  PURE REAL_ESTATE.

[pure liv_ing.]

Besichtigungen der Immobilie gerne auch am Wochenende !!!

 

 

 

 

 

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 500m
Apotheke 500m
Klinik 1.000m
Krankenhaus 1.000m

Kinder & Schulen
Schule 500m
Kindergarten 1.000m
Höhere Schule 500m
Universität 3.500m

Nahversorgung
Supermarkt 500m
Bäckerei 500m
Einkaufszentrum 2.000m

Sonstige
Bank 500m
Geldautomat 500m
Post 1.000m
Polizei 500m

Verkehr
Bus 500m
Autobahnanschluss 2.500m
Bahnhof 1.000m
Flughafen 3.000m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

Innenstadt-Lage
550 mir zum Hauptbahnhof | Wr. Neustadt
BÜROHAUS/ GEWERBEOBJEKT | Anlage-Objekt
Rohdachboden !!

Stadtzentrum

Theresa Holy

Theresa Holy
Geschäftsinhaberin

CONCEPT FOR LIVING IMMOBILIEN e.U.

Lade...

Fotomix

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Umgebung Umgebung Umgebung Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33 Bild 34 Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 Bild 39 Bild 40 Bild 41 Bild 42 Bild 43 Bild 44 Bild 45 Bild 46 Bild 47 Bild 48 Bild 49 Bild 50 Bild 51 Bild 52 Bild 53 Bild 54 Bild 55 Bild 56 Bild 57 Umgebung Umgebung Umgebung Umgebung Umgebung

Lageplan