Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 420 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 114,26 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 17,6 | zzgl 20% USt. |
Warmwasser | € | 7,4 | zzgl 10% USt. |
Autoabstellplatz | € | 23,28 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 62,35 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 644,89 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 46.2 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B |
RE/MAX Linz-City
€ 580,00
Werner Petermair MBA
€ 565,41
Hermine Brunner
€ 592,00
Werner Petermair MBA
€ 511,56
Hermine Brunner
€ 650,00
Werner Petermair MBA
Hermine Brunner