Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 273,39 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 154,67 | zzgl 10% USt. |
Sonstiges | € | 33,46 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 46,16 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 507,68 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 43.35 kWh/(m²a) |
Hausverwaltungs GmbH
€ 553,01
Hermine Brunner
Fabian Th. Lipp
€ 603,89
Stephan Lipp
Hermine Brunner
Hermine Brunner
€ 533,50
Stephan Lipp
Fabian Th. Lipp
Hermine Brunner