Direkt auf der Esslinger Hauptstraße, Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3,5 | 79,71 m² | - | Verfügbar |
- | - | 2 | 46,68 m² | 269.099,00 € | Verfügbar |
- | - | 1 | 44,47 m² | 242.599,00 € | Verfügbar |
- | - | 1 | 26,11 m² | 171.499,00 € | Verfügbar |
- | - | 2 | 44,22 m² | 246.299,00 € | Verfügbar |
- | - | 2 | 51,43 m² | 283.999,00 € | Verfügbar |
- | - | 2 | 52,37 m² | 289.699,00 € | Verfügbar |
- | - | 3,5 | 85 m² | 520.000,00 € | Verfügbar |
- | - | 1 | 36,67 m² | 214.599,00 € | Verfügbar |
Fermoso Immobilientreuhand GmbH
€ 569.001
Paul Bichelhuber
€ 469.169
Birgita EHRENBERGER
ab € 265.000
Verfügbare Einheiten: 6
Jürgen Huber
€ 300.000
€ 695.000
Kevin Dzieza
€ 553.020
€ 380.500
ab € 219.000
Verfügbare Einheiten: 14
Dolores Markovic