| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 650 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 125 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 85 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 94,5 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 954,5 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 188.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.26 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
dk Immobilien OG