Dr. Josef Schoiswohl-Park, Breitenfurter Straße
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 80,71 m² | 699.000,00 € | |
| 2 | 0 | 3 | 83,28 m² | 749.000,00 € | |
| 3 | 1 | 3 | 101,08 m² | 799.000,00 € | |
| 4 | 1 | 3 | 89,71 m² | 699.000,00 € | |
| 5 | 3 | 4 | 101,09 m² | 999.000,00 € | |
| 6 | 3 | 4 | 102,76 m² | 1.049.000,00 € |
1230 Wien | Wien 23., Liesing
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH