Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 450 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 97,6 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 54,76 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 602,36 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 40.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.67 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
RE/MAX Linz-City
€ 602,36
Daniela Schörgenhuber