Kagraner Platz,Josef-Baumanngasse, Saikogasse
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 171,75 m² | 599.000,00 € | |
| 1 | 0 | - | 171,75 m² | 599.000,00 € | |
| 10 | 3 | 3 | 75 m² | 429.000,00 € | |
| 25 | 3 | 3 | 89,96 m² | 499.000,00 € |
1220 Wien | Wien 22., Donaustadt
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH