Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 3 | 57,29 m² | 355.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 3 | 76,83 m² | 475.000,00 € | Verfügbar |
- | 0 | 2 | 45,28 m² | 280.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 3 | 56,98 m² | 355.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 35,24 m² | 219.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 41,76 m² | 259.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 39,46 m² | 245.000,00 € | Verfügbar |
- | 1 | 2 | 37,4 m² | 230.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 56,98 m² | 355.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 2 | 35,64 m² | 220.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 55,75 m² | 345.000,00 € | Verfügbar |
- | 2 | 3 | 53,62 m² | 335.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 59,71 m² | 370.000,00 € | Verfügbar |
- | 3 | 3 | 58,17 m² | 360.000,00 € | Verfügbar |
€ 679.900
€ 499.220
€ 362.000
Paul Bichelhuber
€ 575.000
Projektteam DANUBEFLATS
€ 1.099.900
€ 1.749.900
€ 493.726
Birgita EHRENBERGER
€ 303.239