Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 563,64 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 130 | |
Umsatzsteuer | € | 56,36 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 750 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 62.2 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.72 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
RE/MAX Immocenter in Vöcklabruck