Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1080 | |
Umsatzsteuer | € | 0 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1080 |
Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 251,5 m² | 2.640,75 € | Verfügbar |
- | - | - | 624,26 m² | 6.554,73 € | Verfügbar |
- | - | - | 172 m² | 2.322,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 440 m² | 5.940,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 280 m² | 3.780,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 721 m² | 9.733,50 € | Verfügbar |
- | - | - | 251,5 m² | 691.625,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 372,76 m² | 3.913,98 € | Verfügbar |
- | - | - | 372,76 m² | 1.025.090,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 624,26 m² | 1.716.715,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 255 m² | 3.442,50 € | Verfügbar |
- | - | - | 80 m² | 248.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 172 m² | 533.200,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 440 m² | 1.364.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 280 m² | 868.000,00 € | Verfügbar |
- | - | - | 721 m² | 2.235.100,00 € | Verfügbar |
Schlager Immobilien GmbH
€ 1.008,00
Nina Holzmeister