U1 Keplerplatz, Favoritenstraße, Hauptbahnhof, Helmut-Zilk-Park
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20AT | 0 | 4 | 148,84 m² | 507.900,00 € | |
| 20AT | 0 | 4 | 148,84 m² | 507.900,00 € | |
| 44 | 2 | 2 | 53,2 m² | 268.200,00 € | |
| 55 | 3 | 2 | 45,36 m² | 272.800,00 € | |
| 56 | 3 | 2 | 45,36 m² | 272.800,00 € | |
| 57 | 3 | 2 | 45,31 m² | 272.800,00 € | |
| 58 | 3 | 2 | 53,19 m² | 286.700,00 € | |
| 60 | 3 | 2 | 52,07 m² | 282.100,00 € | |
| 69 | 4 | 2 | 45,36 m² | 282.100,00 € | |
| 70 | 4 | 2 | 45,36 m² | 282.100,00 € | |
| 71 | 4 | 2 | 45,31 m² | 282.100,00 € | |
| 72 | 4 | 2 | 53,2 m² | 305.200,00 € | |
| 74 | 4 | 2 | 52,07 m² | 299.900,00 € | |
| 79 | 6 | 2 | 35,25 m² | 254.300,00 € | |
| 83 | 6 | 2 | 42,67 m² | 277.500,00 € | |
| 84 | 6 | 2 | 45,3 m² | 299.900,00 € | |
| 85 | 6 | 2 | 53,25 m² | 323.700,00 € | |
| 86 | 6 | 2 | 37,59 m² | 249.700,00 € | |
| 89 | 6 | 2 | 53,55 m² | 314.500,00 € | |
| 90 | 7 | 3 | 51,71 m² | 356.100,00 € | |
| 92 | 7 | 4 | 112,12 m² | 647.500,00 € | |
| 93 | 7 | 3 | 65,43 m² | 462.500,00 € | |
| 94 | 7 | 3 | 77,57 m² | 508.700,00 € | |
| 95 | 7 | 4 | 80,62 m² | 508.700,00 € | |
| 96 | 7 | 2 | 48,69 m² | 323.700,00 € | |
| 98 | 7 | 2 | 49,28 m² | 337.600,00 € | |
| 99 | 8 | 4 | 121,19 m² | 693.700,00 € | |
| 100 | 8 | 4 | 89,05 m² | 554.100,00 € | |
| 101 | 8 | 2 | 40,81 m² | 323.700,00 € | |
| 102 | 8 | 2 | 57,61 m² | 416.300,00 € |
1100 Wien | Wien 10., Favoriten
RIMMO Prime Vermittlungs GmbH