Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 154,83 m² | 1.793.500,00 € | Verfügbar |
3 | 1 | 2 | 51,46 m² | 392.000,00 € | Verfügbar |
3 | 1 | 2 | 66 m² | 510.000,00 € | Verfügbar |
4 | 2 | 4 | 80,23 m² | 808.200,00 € | Verfügbar |
5 | 1 | 2 | 58,14 m² | 437.000,00 € | Verfügbar |
5 | 2 | 3 | 81,57 m² | 817.900,00 € | Verfügbar |
6 | 2 | 4 | 95,6 m² | 754.600,00 € | Verfügbar |
6 | 2 | 2 | 56,23 m² | 548.600,00 € | Verfügbar |
7 | 2 | 4 | 82,2 m² | 908.000,00 € | Verfügbar |
8 | 3 | 4 | 113,49 m² | 994.000,00 € | Verfügbar |
9 | 2 | 2 | 51,57 m² | 447.900,00 € | Reserviert |
9 | 3 | 4 | 88,57 m² | 831.800,00 € | Verfügbar |
10 | 3 | 2 | 61,72 m² | 544.500,00 € | Verfügbar |
10 | 4 | 4 | 93,67 m² | 973.600,00 € | Verfügbar |
11 | 3 | 4 | 95,29 m² | 834.800,00 € | Verfügbar |
11 | 4 | 3 | 90,45 m² | 973.700,00 € | Verfügbar |
12 | 3 | 4 | 104,23 m² | 909.500,00 € | Reserviert |
13 | 4 | 4 | 135,33 m² | 1.346.800,00 € | Verfügbar |
Raiffeisen WohnBau
€ 680.000
Andrea PÖCHHACKER; MSc
€ 849.000
Karoline Szczepankiewicz
€ 699.000
€ 1.920.000
Alexandra Samarskaya, MSc
€ 3.250.000
Gerda Chalupa
€ 348.000
Erna Bruckner
ab € 208.621
Verfügbare Einheiten: 5
Benjamin Pippan
€ 1.290.000
Martin Wicho