NEU - ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL

Wohnung zum Kauf in 1200 Wien - Kaufpreis: 1.200.000 € / Objektnummer: 53622
Ausstattung: Balkon
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL
ROHDACHBODEN BAUBEWILLIGT || CA. 481M² ERZIELBARE WOHNNUTZFLÄCHE + CA. 264M² AUSSENFLÄCHEN II NÄHE SPITTELAU UND DONAUKANAL

Preisinformationen

Kaufpreis:
1.200.000 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
43.200,00 € inkl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
53622
Objekttyp:
Wohnung
Balkonfläche:
27,94 m²
Wohnfläche:
481,06 m²
Neubau:
Ja
Zustand:
Erstbezug
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

Das gepflegte Haus befindet sich in verkehrsgünstiger und aufstrebender Lage im 20. Bezirk. Die vorhandene Infrastruktur bietet alles für den täglichen Einkaufsbedarf.
An Öffentlichen Verkehrsmitteln stehen die Autobuslinien: 37A, N8 und 5B, sowie fußläufig die U-Bahn U6 Station Jägerstraße zur Verfügung.
Für Freizeitaktivitäten befindet sich der Donaukanal, Anton-Kummerer-Park, Brigittenauer Bad sowie weitere verschiedene Sport- und Freizeitenrichtungen in unmittelbarer Umgebug.

Das Bauvorhaben sieht die Errichtung von 6 neuen Wohnungen, die ca. 44 m² bis ca. 114 m² groß sind, vor. Im Gesamten wird eine Wohnettonutzfläche von ca. 481 m² neu geschaffen.
Fast alle Wohneinheiten verfügen über Freiflächen von gesamt ca. 264 m²

Die Allgemeinflächen befinden sich in einem schönen und gepflegtem Zustand.

Ein Lift vom Keller bis zum 4.OG ist bereits vorhanden.

 

TOP NR. WNFL m² +TERRASSE/BALKON m²
 

STRASSENTRAKT
TOP 40: 5.Stock, 2 ZI / 44,05 m²
TOP 41: 5.Stock+1.DG Maisonette, 3 ZI / 74,96 m² + (Terrasse 18,05 m² + Dachterrasse 25,04 m²) Aussenfläche gesamt 43,09 m²
TOP 42: 5.Stock+1.DG Maisonette, 5 ZI / 113,42 m² + ( Terrasse 31,57 m² + Dachterrasse 44,20 m²) Aussenfläche gesamt 75,77 m²
TOP 43: 5.Stock+1.DG Maisonette, 5 ZI / 99,57 m² + (Terrasse 17,92 m² + Dachterrasse 24,68 m²) Aussenfläche gesamt 42,60 m²

HOFTRAKT
TOP 44: 5.Stock, 3 ZI / 69,25 m² + (Balkon 13,97 m² + Terrasse 3,50 m² + Dachterrasse 33,59 m²) Aussenfläche gesamt 51,06 m²
TOP 45: 5.Stock, 4 ZI / 79,81 m² + (Balkon 13,97 m² + Terrasse 3,50 m² + Dachterrasse 33,73 m²) Aussenfläche gesamt 51,20 m²

WNFL: ca. 481,06 m²

TERRASSE/BALKON: ca. 263,72 m²

Alle Angaben sind ca. m² Angaben laut Einreichplan und ohne Gewähr!
Verkauft wird der Dachboden mit Baubewilligung - VORHANDEN

Die Verpflichtungen für den Käufer beinhalten unter anderem auch folgende Punkte:

* Erneuerung (ausbessern und Malen ) aller Fassaden
* Lifterweiterung
* Balkonzubau laut Plan
* Bankgarantie in Höhe von € 200.000,- (Lifterweiterung und Balkonzubau)

 

STATUS: BAUBEWILLIGT

 

KAUFPREIS: € 1.200.000,-

Provision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% Ust.

In Entsprechung des FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es uns leider nur mehr möglich Termine nach Erhalt einer schriftliche Anfrage mit vollständigen Kontaktabgaben (Kontaktformular) zu vereinbaren, dies gilt ebenso für die Herausgabe relevanter Informationen wie z.B. der Lage. Sehr gerne sind wir auf diesem Wege bereit, uns um sämtliche Anliegen rasch und kompetent zu kümmern.

In Entsprechung des KschG wird auf eine Doppelmaklertätigkeit hingewiesen und ein wirtschaftliches Naheverhältnis hingewiesen.

Besuchen Sie auch unsere Homepage WWW.RIWOG.AT [http://www.riwog.at/] mit weiteren aktuellen TOP-Objekten! RIWOG - Real Estate Management GmbH Börsegasse 12, 1010 Wien www.riwog.at [http://www.riwog.at/]

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 750m
Krankenhaus 1.500m

Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 250m
Universität 1.000m
Höhere Schule 250m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 1.000m

Sonstige
Geldautomat 1.000m
Bank 1.000m
Post 1.000m
Polizei 500m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 500m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 500m
Autobahnanschluss 500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

Spittelau / Donaukanal / Klosterneuburger Straße

Adalbert-Stifter-Straße

Grundrisse

Enrico Gratian Adel

Enrico Gratian Adel
Teamleiter | Immobilienmakler

RIWOG Real Estate Management GmbH

Fotomix

Lageplan