| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 680,75 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 190 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 100 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 86,53 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 124,39 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 1181,67 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 20.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.81 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
RE/MAX Linz-City