| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 712,58 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 150 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 63,13 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 87,98 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 116,49 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 1130,18 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 20.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.81 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
4050 Traun | Linz-Land
RE/MAX Linz-City