| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 275 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 67,59 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 50 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | € | 10 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 50 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 50,26 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 502,85 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 80.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.3 | ||
4470 Enns | Linz-Land
RE/MAX Immo-Team in Amstetten