Breitenseer Straße 66, 1140 Wien
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 52,99 m² | 399.900,00 € | |
| 2 | 0 | 2 | 42,88 m² | 334.900,00 € | |
| 2 | 0 | 3 | 61,49 m² | 499.900,00 € | |
| 3 | 1 | 2 | 49,85 m² | 349.900,00 € | |
| 4 | 1 | 4 | 87,7 m² | 619.900,00 € | |
| 4 | 1 | 3 | 58,98 m² | 434.900,00 € | |
| 5 | 1 | 2 | 47,85 m² | 349.900,00 € | |
| 6 | 1 | 3 | 61,93 m² | 454.900,00 € | |
| 8 | 2 | 4 | 87,32 m² | 624.900,00 € | |
| 9 | 2 | 3 | 59,13 m² | 454.900,00 € | |
| 9 | 3 | 2 | 42,23 m² | 349.900,00 € | |
| 10 | 2 | 2 | 50,09 m² | 369.900,00 € | |
| 12 | 3 | 3 | 72,48 m² | 539.900,00 € | |
| 14 | 3 | 3 | 61,93 m² | 464.900,00 € | |
| 15 | 4 | 2 | 49,85 m² | 364.900,00 € | |
| 16 | 4 | 4 | 87,42 m² | 649.900,00 € | |
| 17 | 4 | 3 | 59,13 m² | 454.900,00 € | |
| 19 | 5 | 3 | 63,39 m² | 479.900,00 € | |
| 22 | 5 | 2 | 47,09 m² | 359.900,00 € | |
| 24 | 6 | 3 | 88,87 m² | 644.900,00 € |
1140 Wien | Wien 14., Penzing
DWK Die Wohnkompanie