NEU - | ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025

Projekt / Wohnung zur Miete in 1130 Wien / Objektnummer: 1148623
Ausstattung: Barrierefrei Rollstuhlgerecht Boden Fahrstuhl Wohnküche / offene Küche Kabel/Satelliten-TV Tiefgarage Parkplatz Fahrradraum Fernwärme Fußbodenheizung
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025
| ST. VEIT GASSE 25 | ERSTBEZUG IN HIETZING  | MIETBEGINN PER 01. DEZEMBER 2025

Preisinformationen

Preis von:
879,00 €
Preis bis:
2.599,00 €

Fakten

Objektnummer:
1148623
Objekttyp:
Wohnung
Fläche von:
34,25 m²
Fläche bis:
108,34 m²
Zustand:
Erstbezug
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Beschreibung

_ST. VEIT GASSE 25_

 

Lage:

Die Wohnhausanlage befindet sich in der begehrten St. Veit-Gasse im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing – einer der grünsten und ruhigsten Lagen Wiens. Die Umgebung zeichnet sich durch ihre hohe Lebensqualität und die Nähe zu zahlreichen Naherholungsgebieten aus.​

Öffentliche Verkehrsanbindung:

*
U-Bahn U4: Die U4-Station Unter St. Veit ist in etwa 7 Gehminuten erreichbar und bietet eine direkte Verbindung ins Stadtzentrum.

*
Buslinien 53A: In unmittelbarer Nähe verkehren mehrere Buslinien, die eine schnelle Anbindung an umliegende Bezirke und Verkehrsknotenpunkte gewährleisten.​

*
Straßenbahn: Die Straßenbahnlinie 10 und 60 ist ebenfalls gut erreichbar und ergänzt das öffentliche Verkehrsangebot optimal.​

Individualverkehr:

*
Autobahnanschluss: Die A1 Westautobahn ist in ca. 10 Minuten mit dem Auto erreichbar und ermöglicht eine zügige Anbindung an das überregionale Straßennetz.​

 

Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen in Form von Kindergärten, Schulen und höheren Bildungseinrichtungen sowie Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser sind in der Umgebung vorhanden und gut erreichbar.

 

Objekt:

Ein neues Projekt für den Westen Wiens! In der idyllischen St. Veit Gasse im 13. Bezirk entsteht eine moderne, familienfreundliche Wohnhausanlage mit 164 Wohnungen.

Das Projekt St. Veit Gasse 25 vereint naturnahes Wohnen mit urbanem Komfort – für alle, die eine ruhige Lage schätzen und dennoch nicht auf die Vorteile der Stadt verzichten möchten.

Verteilt auf drei Stiegen entstehen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit privaten Gärten, großzügigen Balkonen und sonnigen Dachterrassen. Umgeben von Grünflächen und Naherholungsgebieten bietet "St. Veit-Gasse" eine ausgeglichene Balance zwischen Naturverbundenheit und städtischer Lebensqualität.

Eine hauseigene Tiefgarage, durchdachte Grundrisse sowie Gemeinschaftsflächen für Jung und Alt runden das ganzheitliche Wohnerlebnis ab.

Die Fertigstellung ist im Herbst 2025 geplant - Mietbeginne per 01.12.2025 somit möglich.

 

Ausstattung: 

* Fußbodenheizung mittels Fernwärme oder alternativen Heizsystemen (Wärmepumpe/Bauteilaktivierung) beheizt
* Personenaufzug in allen Stiegen
* Hauseigene Tiefgarage mit zusätzlichen E-Stellplätzen + Ladestationen (Einfahrtshöhe 2,10m)
* Einlagerungsräume, Kinderwagen- und Fahrradabstellraum sowie eine Waschküche mit Trockenraum
* Außenliegender Sonnenschutz in Form von Rollladen auf allen Fenstern (auch Dachflächenfenster)
* Photovoltaikanlage am Dach
* Kabelanschluss an vorhandenes TV-Netz
* Automatische Belüftung und Abluft in Badezimmer und WC
* Eichen-Parkett in Wohnräumen und Fliesen in Nassräumen
* Sicherheitswohnungseingangstüren (Widerstandsklasse WK3/RC3)
* Einbauküchen mit Markengeräten 

 

Besichtigungen: 

Gerne laden wir zu einer Besichtigung der Musterwohnung auf der Baustelle ein. Wir bitten Sie, baustellengerechtes Schuhwerk zu tragen. Des weiteren werden aus Sicherheitsgründen keine Kinder oder Haustiere mit auf die Baustelle genommen. 

 

Zur Anmietung wird das 2,5-fache der Miete als Nettoeinkommen vorausgesetzt. AMS-Gelder, Sozialhilfen und sonstige soziale Leistungen dürfen nicht angerechnet werden.

Bei den veröffentlichten Renderings handelt es sich um Beispiele und Musterbilder!

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

1

EG
Top 101: 47,48 m² 1.319,00 € aktiv
Top 101: 47,48 m² 1.319,00 € aktiv
Top 101: 47,48 m² 1.319,00 € aktiv
Top 101: 47,48 m² 1.319,00 € aktiv
Top 102: 75,6 m² 1.899,00 € aktiv
Top 102: 75,6 m² 1.899,00 € aktiv
Top 103: 47,97 m² 1.209,00 € aktiv
Top 104: 79,56 m² 1.689,01 € aktiv
Top 105: 106,45 m² 2.599,00 € aktiv
Top 105: 106,45 m² 2.599,00 € aktiv
Top 105: 106,45 m² 2.599,00 € aktiv
Top 105: 106,45 m² 2.599,00 € aktiv
Top 106: 92,79 m² 2.499,00 € aktiv
Top 106: 92,79 m² 2.499,00 € aktiv
Top 107: 63,41 m² 1.499,00 € aktiv
Top 108: 43,88 m² 1.099,00 € aktiv
Top 108: 43,88 m² 1.099,00 € aktiv
Top 109: 48,49 m² 1.189,00 € aktiv

1. Etage
Top 110: 50,11 m² 1.149,00 € aktiv
Top 110: 50,11 m² 1.149,00 € aktiv
Top 111: 50,14 m² 1.139,00 € aktiv
Top 112: 41,31 m² 949,00 € aktiv
Top 112: 41,31 m² 949,00 € aktiv
Top 113: 51,94 m² 1.219,00 € aktiv
Top 114: 79,56 m² 1.549,00 € aktiv
Top 114: 79,56 m² 1.549,00 € aktiv
Top 115: 108,34 m² 2.519,00 € aktiv
Top 115: 108,34 m² 2.519,00 € aktiv
Top 116: 92,79 m² 2.249,00 € aktiv
Top 117: 75,34 m² 1.749,00 € aktiv
Top 117: 75,34 m² 1.749,00 € aktiv
Top 117: 75,34 m² 1.749,00 € aktiv
Top 117: 75,34 m² 1.749,00 € aktiv
Top 118: 50,94 m² 1.219,00 € aktiv
Top 119: 51,44 m² 1.239,00 € aktiv
Top 119: 51,44 m² 1.239,00 € aktiv

2. Etage
Top 120: 50,11 m² 1.189,00 € aktiv
Top 121: 50,56 m² 1.159,00 € aktiv
Top 121: 50,56 m² 1.159,00 € aktiv
Top 122: 41,31 m² 974,01 € aktiv
Top 122: 41,31 m² 974,01 € aktiv
Top 123: 52 m² 1.219,00 € aktiv
Top 124: 79,56 m² 1.589,00 € aktiv
Top 124: 79,56 m² 1.589,00 € aktiv
Top 125: 108,34 m² 2.539,00 € aktiv
Top 125: 108,34 m² 2.539,00 € aktiv
Top 126: 92,79 m² 2.299,00 € aktiv
Top 127: 75,36 m² 1.799,01 € aktiv
Top 127: 75,36 m² 1.799,01 € aktiv
Top 128: 51,45 m² 1.249,00 € aktiv
Top 128: 51,45 m² 1.249,00 € aktiv
Top 129: 51,44 m² 1.249,00 € aktiv

3. Etage
Top 130: 50,11 m² 1.209,00 € aktiv
Top 131: 50,56 m² 1.159,00 € aktiv
Top 131: 50,56 m² 1.159,00 € aktiv
Top 132: 41,26 m² 999,00 € aktiv
Top 132: 41,26 m² 999,00 € aktiv
Top 133: 51,89 m² 1.219,00 € aktiv
Top 133: 51,89 m² 1.219,00 € aktiv
Top 134: 79,53 m² 1.649,00 € aktiv
Top 135: 108,34 m² 2.589,00 € aktiv
Top 136: 92,73 m² 2.349,00 € aktiv
Top 136: 92,73 m² 2.349,00 € aktiv
Top 137: 75,17 m² 1.799,00 € aktiv
Top 138: 51,44 m² 1.259,00 € aktiv
Top 138: 51,44 m² 1.259,00 € aktiv
Top 139: 51,36 m² 1.259,01 € aktiv
Top 139: 51,36 m² 1.259,01 € aktiv

1. DG
Top 140: 57,98 m² 1.449,00 € aktiv
Top 140: 57,98 m² 1.449,00 € aktiv
Top 141: 82,71 m² 2.109,00 € aktiv
Top 141: 82,71 m² 2.109,00 € aktiv
Top 142: 78,41 m² 1.749,00 € aktiv
Top 143: 108,29 m² 2.599,00 € aktiv
Top 144: 87,6 m² 2.429,00 € aktiv
Top 144: 87,6 m² 2.429,00 € aktiv
Top 145: 67,04 m² 1.799,00 € aktiv
Top 145: 67,04 m² 1.799,00 € aktiv
Top 146: 93,32 m² 2.449,00 € aktiv

2. DG
Top 147: 63,87 m² 1.569,01 € aktiv
Top 148: 67,37 m² 1.689,01 € aktiv
Top 148: 67,37 m² 1.689,01 € aktiv
Top 149: 76,55 m² 1.799,00 € aktiv
Top 150: 90,2 m² 2.219,00 € aktiv
Top 151: 74,31 m² 1.949,01 € aktiv
Top 152: 94,79 m² 2.419,00 € aktiv

2

EG
Top 201: 70,4 m² 1.589,00 € aktiv
Top 201: 70,4 m² 1.589,00 € aktiv
Top 202: 48,52 m² 1.189,00 € aktiv
Top 202: 48,52 m² 1.189,00 € aktiv
Top 203: 48,52 m² 1.189,00 € aktiv
Top 204: 50,07 m² 1.219,01 € aktiv
Top 204: 50,07 m² 1.219,01 € aktiv
Top 205: 66,89 m² 1.799,00 € aktiv
Top 206: 75,93 m² 1.639,00 € aktiv
Top 206: 75,93 m² 1.639,00 € aktiv
Top 207: 85,57 m² 1.899,00 € aktiv
Top 208: 74,98 m² 1.799,00 € aktiv
Top 208: 74,98 m² 1.799,00 € aktiv
Top 209: 69,58 m² 1.589,00 € aktiv

1. Etage
Top 210: 70,4 m² 1.569,00 € aktiv
Top 211: 51,49 m² 1.219,00 € aktiv
Top 211: 51,49 m² 1.219,00 € aktiv
Top 211: 51,49 m² 1.219,00 € aktiv
Top 212: 51,49 m² 1.219,00 € aktiv
Top 213: 52,54 m² 1.229,00 € aktiv
Top 214: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 214: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 215: 76,8 m² 1.549,01 € aktiv
Top 216: 78,86 m² 1.739,01 € aktiv
Top 217: 72,22 m² 1.639,00 € aktiv
Top 218: 51,28 m² 1.199,00 € aktiv
Top 218: 51,28 m² 1.199,00 € aktiv
Top 219: 51,45 m² 1.199,00 € aktiv

2. Etage
Top 220: 70,4 m² 1.629,00 € aktiv
Top 220: 70,4 m² 1.629,00 € aktiv
Top 221: 51,44 m² 1.249,00 € aktiv
Top 222: 51,32 m² 1.249,01 € aktiv
Top 223: 52,56 m² 1.269,00 € aktiv
Top 223: 52,56 m² 1.269,00 € aktiv
Top 224: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 224: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 225: 76,81 m² 1.589,01 € aktiv
Top 226: 78,85 m² 1.719,00 € aktiv
Top 226: 78,85 m² 1.719,00 € aktiv
Top 227: 72,22 m² 1.689,01 € aktiv
Top 228: 51,28 m² 1.159,00 € aktiv
Top 229: 51,45 m² 1.159,00 € aktiv

3. Etage
Top 230: 70,4 m² 1.689,00 € aktiv
Top 231: 51,44 m² 1.209,00 € aktiv
Top 232: 51,34 m² 1.209,00 € aktiv
Top 232: 51,34 m² 1.209,00 € aktiv
Top 232: 51,34 m² 1.209,00 € aktiv
Top 233: 52,56 m² 1.219,00 € aktiv
Top 234: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 234: 75,93 m² 1.799,00 € aktiv
Top 235: 76,81 m² 1.649,00 € aktiv
Top 236: 78,85 m² 1.778,99 € aktiv
Top 237: 71,53 m² 1.689,00 € aktiv
Top 238: 51,28 m² 1.219,00 € aktiv
Top 238: 51,28 m² 1.219,00 € aktiv
Top 239: 51,4 m² 1.219,00 € aktiv
Top 239: 51,4 m² 1.219,00 € aktiv
Top 239: 51,4 m² 1.219,00 € aktiv

1. DG
Top 240: 91,28 m² 2.378,99 € aktiv
Top 241: 51 m² 1.379,00 € aktiv
Top 242: 59,41 m² 1.549,01 € aktiv
Top 242: 59,41 m² 1.549,01 € aktiv
Top 243: 79,3 m² 1.789,00 € aktiv
Top 244: 78,05 m² 1.809,01 € aktiv
Top 244: 78,05 m² 1.809,01 € aktiv
Top 245: 57,01 m² 1.489,00 € aktiv
Top 246: 51,94 m² 1.349,00 € aktiv
Top 247: 91,09 m² 2.379,01 € aktiv
Top 247: 91,09 m² 2.379,01 € aktiv

2. DG
Top 248: 85,24 m² 2.169,00 € aktiv
Top 249: 58,78 m² 1.589,01 € aktiv
Top 249: 58,78 m² 1.589,01 € aktiv
Top 250: 57,19 m² 1.469,00 € aktiv
Top 250: 57,19 m² 1.469,00 € aktiv
Top 251: 58,94 m² 1.529,00 € aktiv
Top 252: 71,79 m² 1.799,00 € aktiv
Top 252: 71,79 m² 1.799,00 € aktiv
Top 253: 91,63 m² 2.329,00 € aktiv

3

EG
Top 301: 48,06 m² 1.159,00 € aktiv
Top 302: 70,47 m² 1.639,01 € aktiv
Top 303: 48 m² 1.159,00 € aktiv
Top 303: 48 m² 1.159,00 € aktiv
Top 304: 45,22 m² 999,01 € aktiv
Top 305: 54,3 m² 1.379,00 € aktiv
Top 306: 47,61 m² 1.169,00 € aktiv
Top 306: 47,61 m² 1.169,00 € aktiv
Top 307: 75,41 m² 1.689,00 € aktiv
Top 307: 75,41 m² 1.689,00 € aktiv
Top 308: 47,95 m² 1.169,00 € aktiv
Top 309: 34,25 m² 879,00 € aktiv
Top 310: 47,95 m² 1.169,00 € aktiv
Top 310: 47,95 m² 1.169,00 € aktiv
Top 311: 43,26 m² 1.219,00 € aktiv
Top 312: 40,18 m² 1.169,00 € aktiv
Top 312: 40,18 m² 1.169,00 € aktiv

1. Etage
Top 313: 51,45 m² 1.199,00 € aktiv
Top 314: 70,4 m² 1.719,00 € aktiv
Top 314: 70,4 m² 1.719,00 € aktiv
Top 315: 51,44 m² 1.199,00 € aktiv
Top 316: 51,5 m² 1.199,00 € aktiv
Top 316: 51,5 m² 1.199,00 € aktiv
Top 317: 70,44 m² 1.719,00 € aktiv
Top 318: 50,99 m² 1.199,00 € aktiv
Top 319: 76,38 m² 1.709,00 € aktiv
Top 319: 76,38 m² 1.709,00 € aktiv
Top 320: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 320: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 321: 41,87 m² 1.009,01 € aktiv
Top 321: 41,87 m² 1.009,01 € aktiv
Top 322: 51,31 m² 1.199,00 € aktiv
Top 323: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 323: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 323: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 323: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 324: 40,71 m² 1.089,00 € aktiv

2. Etage
Top 325: 51,45 m² 1.199,00 € aktiv
Top 326: 70,41 m² 1.729,00 € aktiv
Top 326: 70,41 m² 1.729,00 € aktiv
Top 327: 51,44 m² 1.199,00 € aktiv
Top 327: 51,44 m² 1.199,00 € aktiv
Top 328: 51,5 m² 1.199,00 € aktiv
Top 328: 51,5 m² 1.199,00 € aktiv
Top 329: 70,44 m² 1.689,00 € aktiv
Top 330: 50,99 m² 1.179,00 € aktiv
Top 331: 76,39 m² 1.719,00 € aktiv
Top 332: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 333: 41,87 m² 1.009,01 € aktiv
Top 334: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 335: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 336: 40,71 m² 1.099,00 € aktiv
Top 336: 40,71 m² 1.099,00 € aktiv
Top 336: 40,71 m² 1.099,00 € aktiv

3. Etage
Top 337: 51,45 m² 1.209,00 € aktiv
Top 337: 51,45 m² 1.209,00 € aktiv
Top 338: 70,41 m² 1.729,00 € aktiv
Top 338: 70,41 m² 1.729,00 € aktiv
Top 338: 70,41 m² 1.729,00 € aktiv
Top 339: 51,44 m² 1.209,00 € aktiv
Top 340: 51,35 m² 1.209,00 € aktiv
Top 340: 51,35 m² 1.209,00 € aktiv
Top 340: 51,35 m² 1.209,00 € aktiv
Top 341: 70,44 m² 1.689,00 € aktiv
Top 341: 70,44 m² 1.689,00 € aktiv
Top 342: 50,99 m² 1.199,00 € aktiv
Top 342: 50,99 m² 1.199,00 € aktiv
Top 343: 76,38 m² 1.729,00 € aktiv
Top 344: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 344: 51,3 m² 1.199,01 € aktiv
Top 345: 41,87 m² 1.009,01 € aktiv
Top 346: 51,13 m² 1.199,01 € aktiv
Top 346: 51,13 m² 1.199,01 € aktiv
Top 347: 51,3 m² 1.219,01 € aktiv
Top 348: 40,71 m² 1.109,00 € aktiv
Top 348: 40,71 m² 1.109,00 € aktiv
Top 348: 40,71 m² 1.109,00 € aktiv
Top 348: 40,71 m² 1.109,00 € aktiv

1. DG
Top 349: 94,39 m² 2.449,00 € aktiv
Top 349: 94,39 m² 2.449,00 € aktiv
Top 350: 89 m² 2.429,00 € aktiv
Top 350: 89 m² 2.429,00 € aktiv
Top 351: 79,83 m² 2.199,00 € aktiv
Top 352: 86,1 m² 2.059,00 € aktiv
Top 353: 76,58 m² 2.149,00 € aktiv
Top 353: 76,58 m² 2.149,00 € aktiv
Top 354: 85,39 m² 2.169,00 € aktiv

2. DG
Top 355: 78,84 m² 1.999,10 € aktiv
Top 356: 69,9 m² 1.899,00 € aktiv
Top 357: 64,11 m² 1.569,01 € aktiv
Top 357: 64,11 m² 1.569,01 € aktiv
Top 358: 66,96 m² 1.689,00 € aktiv
Top 358: 66,96 m² 1.799,00 € aktiv
Top 359: 69,7 m² 1.849,01 € aktiv
Top 359: 69,7 m² 1.849,01 € aktiv

DECUS Immobilien GmbH – Wir beleben Räume

Für weitere Informationen und Besichtigungen steht Ihnen gerne Frau  Jasmin Heida unter der Mobilnummer +43 660 850 78 07 und per E-Mail unter heida@decus.at persönlich zur Verfügung.

www.decus.at | office@decus.at 

 

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass per 13.06.2014 eine neue Richtlinie für Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte in Kraft getreten ist.

Ab 1.4.2024 entfallen die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren vorübergehend für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von EUR 500.000,-. Voraussetzung ist das dringende Wohnbedürfnis, ausgenommen davon sind vererbte oder geschenkte Immobilien. Die Befreiung ist jedoch für den Einzelfall zu prüfen, DECUS Immobilien übernimmt hierzu keine Haftung.

Ab 01.07.2023 gilt das Erstauftraggeber-Prinzip bei Wohnungsmietverträgen, ausgenommen davon sind Dienst-/Natural-/Werkswohnungen. Wir dürfen gem. § 17 Maklergesetz darauf hinweisen, dass wir auf die Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 Maklergesetz bei Wohnungsmietverträgen verzichten und nur noch einseitig tätig sind (bei den restlichen Vermittlungsarten nicht) und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zu unseren Auftraggebern besteht. 

Im Falle eines Abschlusses mit Ihnen oder einem von Ihnen namhaft gemachten Dritten bzw. bei beidseitiger Willensübereinstimmung beträgt unser Honorar (lt. Honorarverordnung für Immobilienmakler) 2 Bruttomonatsmieten (BMM) bei Dienst-/Natural-/Werkwohnungen sowie Suchaufträgen, 3 BMM bei Gewerbe-, PKW- und Lagermietverträgen sowie bei Kaufobjekten 3 % des Kaufpreises, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.

Nähere Informationen sowie unsere AGBs und die Nebenkostenübersichtsblatt finden Sie auf unserer Homepage www.decus.at unter "Service" - "Rechtliches zum FAGG" sowie im Anhang der zugesendeten Objekt-Exposés!

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 1.250m
Krankenhaus 1.750m

Kinder & Schulen
Schule 500m
Kindergarten 250m
Universität 1.500m
Höhere Schule 3.500m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 3.000m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 250m
Polizei 750m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 750m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 750m
Autobahnanschluss 4.250m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Beschreibung weiterlesen

Lage und Verkehrsanbindung

Unter St. Veit, Hietzinger Hauptstraße

Verfügbare Wohneinheiten im Bauprojekt

Wohnfläche Preis Status
94,39 m² 2.449,00 € Verfügbar
79,3 m² 1.789,00 € Verfügbar
76,55 m² 1.799,00 € Verfügbar
67,04 m² 1.799,00 € Verfügbar
74,31 m² 1.949,01 € Verfügbar
57,98 m² 1.449,00 € Verfügbar
78,84 m² 1.999,10 € Verfügbar
91,63 m² 2.329,00 € Verfügbar
51 m² 1.379,00 € Verfügbar
85,24 m² 2.169,00 € Verfügbar
58,94 m² 1.529,00 € Verfügbar
94,79 m² 2.419,00 € Verfügbar
58,78 m² 1.589,01 € Verfügbar
57,19 m² 1.469,00 € Verfügbar
71,79 m² 1.799,00 € Verfügbar
69,9 m² 1.899,00 € Verfügbar
64,11 m² 1.569,01 € Verfügbar
69,7 m² 1.849,01 € Verfügbar
89 m² 2.429,00 € Verfügbar
79,83 m² 2.199,00 € Verfügbar
86,1 m² 2.059,00 € Verfügbar
76,58 m² 2.149,00 € Verfügbar
63,87 m² 1.569,01 € Verfügbar
67,37 m² 1.689,01 € Verfügbar
90,2 m² 2.219,00 € Verfügbar
78,05 m² 1.809,01 € Verfügbar
57,01 m² 1.489,00 € Verfügbar
51,94 m² 1.349,00 € Verfügbar
91,09 m² 2.379,01 € Verfügbar
59,41 m² 1.549,01 € Verfügbar
108,29 m² 2.599,00 € Verfügbar
78,41 m² 1.749,00 € Verfügbar
82,71 m² 2.109,00 € Verfügbar
75,41 m² 1.689,00 € Verfügbar
48,52 m² 1.189,00 € Verfügbar
106,45 m² 2.599,00 € Verfügbar
75,93 m² 1.639,00 € Verfügbar
63,41 m² 1.499,00 € Verfügbar
75,6 m² 1.899,00 € Verfügbar
69,58 m² 1.589,00 € Verfügbar
43,88 m² 1.099,00 € Verfügbar
40,18 m² 1.169,00 € Verfügbar
43,26 m² 1.219,00 € Verfügbar
66,89 m² 1.799,00 € Verfügbar
50,07 m² 1.219,01 € Verfügbar
47,95 m² 1.169,00 € Verfügbar
34,25 m² 879,00 € Verfügbar
54,3 m² 1.379,00 € Verfügbar
45,22 m² 999,01 € Verfügbar
70,47 m² 1.639,01 € Verfügbar
74,98 m² 1.799,00 € Verfügbar
85,57 m² 1.899,00 € Verfügbar
92,79 m² 2.499,00 € Verfügbar
79,56 m² 1.689,01 € Verfügbar
47,97 m² 1.209,00 € Verfügbar
47,48 m² 1.319,00 € Verfügbar
51,94 m² 1.219,00 € Verfügbar
78,86 m² 1.739,01 € Verfügbar
108,34 m² 2.519,00 € Verfügbar
51,31 m² 1.199,00 € Verfügbar
92,79 m² 2.249,00 € Verfügbar
50,11 m² 1.149,00 € Verfügbar
40,71 m² 1.089,00 € Verfügbar
41,87 m² 1.009,01 € Verfügbar
76,38 m² 1.709,00 € Verfügbar
51,44 m² 1.239,00 € Verfügbar
75,34 m² 1.749,00 € Verfügbar
41,31 m² 949,00 € Verfügbar
70,44 m² 1.719,00 € Verfügbar
72,22 m² 1.639,00 € Verfügbar
76,8 m² 1.549,01 € Verfügbar
75,93 m² 1.799,00 € Verfügbar
70,4 m² 1.569,00 € Verfügbar
79,56 m² 1.549,00 € Verfügbar
76,39 m² 1.719,00 € Verfügbar
70,4 m² 1.629,00 € Verfügbar
