| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,5 | 34,8 m² | 133.956,00 € | Verfügbar |
| - | - | 4 | 105,58 m² | 561.831,00 € | Verfügbar |
| - | - | 3 | 72,44 m² | 347.352,00 € | Verfügbar |
| - | - | 1,5 | 34,8 m² | 156.728,00 € | Verfügbar |
| - | - | 1,5 | 42,26 m² | 214.064,00 € | Verfügbar |
| - | - | 4 | 117,07 m² | 625.709,00 € | Verfügbar |
| - | - | 2 | 56,7 m² | 278.389,00 € | Verfügbar |
| - | - | 3 | 73,13 m² | 375.695,00 € | Verfügbar |
| - | - | 2 | 56,62 m² | 273.255,00 € | Verfügbar |
| - | - | 1,5 | 42,26 m² | 205.017,00 € | Verfügbar |
4722 Peuerbach | Grieskirchen
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH