| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 453,82 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 128 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 120 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 82,18 | |
| --------------------------------- | |||
| Gesamtbetrag | € | 784 | |
| --------------------------------- | |||
| Heizwärmebedarf: | 171.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.23 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
RE/MAX Immo-Team in Amstetten