Zentrum, Bahnhof, Badesee
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 5 | 108,44 m² | 1.621,00 € | |
| - | 0 | 5 | 109,68 m² | 1.651,00 € | |
| - | 0 | 5 | 109,68 m² | 1.586,00 € | |
| - | 0 | 5 | 108,44 m² | 1.571,00 € | |
| - | 0 | 5 | 108,44 m² | 1.636,00 € | |
| - | 0 | 5 | 109,68 m² | 1.535,00 € |
3133 Traismauer | Sankt Pölten (Land)
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH