Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 780 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 155 | zzgl 10% USt. |
Sonstiges | € | 47,74 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 98,27 | |
--------------------------------- | |||
Gesamtbetrag | € | 1081,01 |
--------------------------------- | |||
Heizwärmebedarf: | 218.6 kWh/(m²a) |
Hausverwaltungs GmbH
€ 1.011,43
Andreas Gillmayr
€ 896,93
Christian Vogel
€ 998,99
Günther Edenstöckl
€ 1.061,44
Klaus Egger, LL.M.
€ 804,33
€ 908,89
€ 1.072,21
Andreas Gillmayr
€ 935,48
Jürgen Pree